Środki na zadania inwestycyjno-remontowe w poszczególnych dzielnicach na lata 2019-2023

Dzielnica Kwoty na działania inwestycyjno-remontowe w poszczególnych dzielnicach
2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023
Kwota łączna
5 000 000 (PLN)
Kwota łączna
5 000 000 (PLN)
Kwota łączna
10 000 000 (PLN)
Kwota łączna
15 000 000 (PLN)
Kwota łączna
15 000 000 (PLN)
Kwota łączna
50 000 000
(PLN)
Babie Doły 100 784,93 100 784,93 201 569,86 302 354,78 302 354,78 1 007 849,28
Chwarzno-Wiczlino 553 559,89 553 559,89 1 107 119,78 1 660 679,68 1 660 679,68 5 535 598,92
Chylonia 377 420,32 377 420,32 754 840,65 1 132 260,97 1 132 260,97 3 774 203,25
Cisowa 319 413,66 319 413,66 638 827,32 958 240,99 958 240,99 3 194 136,62
Dąbrowa 329 144,73 329 144,73 658 289,45 987 434,18 987 434,18 3 291 447,26
Działki Leśne 126 840,00 126 840,00 253 680,00 380 520,00 380 520,00 1 268 400,00
Grabówek 167 906,48 167 906,48 335 812,97 503 719,45 503 719,45 1 679 064,85
Kamienna Góra 68 727,43 68 727,43 137 454,87 206 182,30 206 182,30 687 274,34
Karwiny 156 499,06 156 499,06 312 998,12 469 497,19 469 497,19 1 564 990,62
Leszczynki 156 331,31 156 331,31 312 662,62 468 993,93 468 993,93 1 563 313,11
Mały Kack 267 258,12 156 331,31 534 516,24 801 774,36 801 774,36 2 672 581,20
Obłuże 338 774,88 338 774,88 677 549,75 1 016 324,63 1 016 324,63 3 387 748,76
Oksywie 329 402,98 329 402,98 658 805,97 988 208,95 988 208,95 3 294 029,83
Orłowo 237 609,45 237 609,45 475 218,90 712 828,35 712 828,35 2 376 094,50
Pogórze 221 925,98 221 925,98 443 851,96 665 777,95 665 777,95 2 219 259,82
Pustki Cisowskie- Demptowo 150 964,21 150 964,21 301 928,42 452 892,63 452 892,63 1 509 642,11
Redłowo 159 559,31 159 559,31 319 118,62 478 677,93 478 677,93 1 595 593,08
Śródmieście 173 655,24 173 655,24 347 310,48 520 965,72 520 965,72 1 736 552,41
Wielki Kack 321 251,80 321 251,80 642 503,60 963 755,40 963 755,40 3 212 517,99
Witomino 258 586,41 258 586,41 517 172,83 775 759,24 775 759,24 2 585 864,15
Wzgórze Św. Maksymiliana 184 383,79 184 383,79 368 767,58 553 151,37 553 151,37 1 843 837,91

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.10.2019 10:32 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.10.2019 10:20 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.10.2019 10:12 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.10.2019 10:11 Dodanie informacji Barbara Woźniak