Kwoty na działania inwestycyjno-remontowe w poszczególnych dzielnicach na lata 2011-2014

DzielnicaKwoty na działania inwestycyjno remontowe w poszczególnych dzielnicach
2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2011-2014
Kwota
do podziału
1000000 zł
Kwota
do podziału   
1000000 zł
Kwota
do podziału
9000000 zł
Kwota
do podziału
9000000 zł
Kwota
łączna
Babie Doły17 612,0317 612,03158 508,29158 508,29352 240,65
Chylonia81 102,8981 102,89729 926,00729 926,001 622 057,77
Cisowa65 652,5165 652,51590 872,58590 872,581 313 050,17
Chwarzno-Wiczlino106 407,14106 407,14957 664,24957 664,242 128 142,77
Dąbrowa59 761,0959 761,09537 849,83537 849,831 195 221,84
Działki Leśne28 511,3928 511,39256 602,50256 602,50570 227,78
Grabówek30 491,7830 491,78274 425,99274 425,99609 835,54
Kamienna Góra13 096,9613 096,96117 872,67117 872,67261 939,26
Karwiny29 949,0929 949,09269 541,79269 541,79598 981,75
Leszczynki31 988,6931 988,69287 898,18287 898,18639 773,73
Mały Kack49 373,6449 373,64444 362,77444 362,77987 472,83
Obłuże67 554,4867 554,48607 990,36607 990,361 351 089,70
Oksywie64 350,7664 350,76579 156,88579 156,881 287 015,28
Orłowo40 562,4740 562,47365 062,20365 062,20811 249,34
Pogórze45 449,0245 449,02409 041,19409 041,19908 980,43
Pustki Cisowskie-Demptowo32 067,1632 067,16288 604,46288 604,46641 343,25
Redłowo28 001,0928 001,09252 009,80252 009,80560 021,77
Śródmieście60 191,5760 191,57541 724,13541 724,131 203 831,41
Wielki Kack59 032,4059 032,40531 291,57531 291,571 180 647,93
Witomino Leśniczówka25 081,6625 081,66225 734,90225 734,90501 633,11
Witomino Radiostacja27 266,8127 266,81245 401,33245 401,33545 336,28
Wzgórze Św. Maksymiliana36 495,3736 495,37328 458,34328 458,34729 907,42

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data wytworzenia informacji: 07.09.2011
Data udostępnienia informacji: 08.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2011 09:38 Korekta Tomasz Kamiński
04.10.2011 09:36 Korekta Tomasz Kamiński
04.10.2011 09:35 Korekta Tomasz Kamiński
04.10.2011 09:34 Korekta Tomasz Kamiński
04.10.2011 09:32 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
09.09.2011 09:13 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 09:10 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 09:09 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 09:07 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 09:04 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 09:02 Krzysztof Zawistowski
09.09.2011 08:59 Krzysztof Zawistowski
08.09.2011 15:57 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:53 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:51 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:48 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:47 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:40 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:29 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:17 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:12 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 15:05 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:57 Dodanie informacji Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:52 Korekta Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:12 Dodanie informacji Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:09 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:08 Dodanie informacji Tomasz Kamiński
08.09.2011 14:07 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
08.09.2011 13:57 Dodanie informacji Tomasz Kamiński