Gdynia zagłosowała na PO
Frekwencja 62,65%
62,65% gdynian wzięło udział w wyborach! Czyli znacznie powyżej średniej krajowej, która wyniosła 48,92%. Najwięcej osób 84,78% zagłosowało w Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz w obwodzie 59 w Wielkim Kacku - 72,57%. Najmniejsza frekwencja była w komisji na Oksywiu przy ul. Śmidowicza - 47,55%.
W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 67 (Szkoła Podstawowa nr 13) przy ul. Halickiej
zagłosowała 102-letnia gdynianka.
Na PO zagłosowało 54,8% gdynian. Kolejne miejsca zajęli: PIS - 22,84%, Komitet Wyborczy Janusza Palikota 10, SLD - 7,28%, PJN - 2,82; PSL - 1,77 i Polska Partia Pracy Siepień 80 - 0,5.
Mandat do Senatu zdobył Edmund Wittbrodt (45,45%).
Szczegółowe wyniki głosowania w Gdyni:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Szczypińska Jolanta Irena | 2 969 | 2,49% |
2 | Śniadek Janusz Józef | 8 211 | 6,88% |
3 | Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | 5 186 | 4,34% |
4 | Sellin Jarosław Daniel | 3 659 | 3,06% |
5 | Kozak Zbigniew Ryszard | 4 340 | 3,63% |
6 | Stanke Piotr Jerzy | 132 | 0,11% |
7 | Bonkowski Waldemar | 185 | 0,15% |
8 | Herbowska Grażyna | 107 | 0,09% |
9 | Barzowski Jerzy | 87 | 0,07% |
10 | Łuczyk Mariusz Wojciech | 57 | 0,05% |
11 | Horała Marcin Michał | 449 | 0,38% |
12 | Stróżyk Michał Bartłomiej | 67 | 0,06% |
13 | Śliwicki Adam Wojciech | 59 | 0,05% |
14 | Naczk Jan | 66 | 0,06% |
15 | Chajnowska-Włodarska Krystyna | 50 | 0,04% |
16 | Kowalewski Grzegorz Mieczysław | 28 | 0,02% |
17 | Kińczyk Krzysztof Maria | 22 | 0,02% |
18 | Wetta Krzysztof Adam | 15 | 0,01% |
19 | Klepacka Iwona Anna | 107 | 0,09% |
20 | Mackiewicz-Sasiak Violetta Lilianna | 60 | 0,05% |
21 | Kępka Teresa | 300 | 0,25% |
22 | Maciejewski Dariusz Krzysztof | 144 | 0,12% |
23 | Saulski Arkady Franciszek | 51 | 0,04% |
24 | Wendt Kinga Stefania | 50 | 0,04% |
25 | Szulist Grażyna Irena | 70 | 0,06% |
26 | Kaczyńska Mirosława Anna | 466 | 0,39% |
27 | Ławrukajtis Beata Agnieszka | 114 | 0,10% |
28 | Kujawski Robert | 225 | 0,19% |
Głosów na listę | 27 276 | 22,84% |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Jakubiak Elżbieta Renata | 1 998 | 1,67% | |
2 | Makowski Marek | 269 | 0,23% | |
3 | Adamczyk Bogdan Włodzimierz | 54 | 0,05% | |
4 | Kuczmarski Dariusz Stanisław | 21 | 0,02% | |
5 | Nowak Włodzimierz Zbigniew | 25 | 0,02% | |
6 | Fikus Piotr Mirosław | 63 | 0,05% | |
7 | Urla Zdzisław Józef | 81 | 0,07% | |
8 | Kujawska Wiesława Maria | 35 | 0,03% | |
9 | Wójcik Józef Franciszek | 82 | 0,07% | |
10 | Nowak Piotr Józef | 62 | 0,05% | |
11 | Połoński Marek | 8 | 0,01% | |
12 | Kwaśniewski Adam Dawid | 46 | 0,04% | |
13 | Markowski Paweł | 35 | 0,03% | |
14 | Dera Zofia Janina | 20 | 0,02% | |
15 | Ćwik Jolanta | 25 | 0,02% | |
16 | Lis Anna Krystyna | 34 | 0,03% | |
17 | Serema Wiesława Jadwiga | 10 | 0,01% | |
18 | Schröder Michał Aleksander | 26 | 0,02% | |
19 | Labuda Maria Barbara | 50 | 0,04% | |
20 | Michnal Krzysztof | 22 | 0,02% | |
21 | Bielicki Wojciech Krzysztof | 100 | 0,08% | |
22 | Grygiel-Bagińska Gabriela Józefa | 34 | 0,03% | |
23 | Korus Czesław Romuald | 12 | 0,01% | |
24 | Kwaśniewska Agnieszka Anna | 38 | 0,03% | |
25 | Look Lilianna Maria | 40 | 0,03% | |
26 | Kraszewska Aleksandra Joanna | 32 | 0,03% | |
27 | Cegłowska Kazimiera Anna | 55 | 0,05% | |
28 | Cempel Bernadeta Maria | 85 | 0,07% | |
Głosów na listę | 3 362 | 2,82% | |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Miller Leszek Cezary | 5 494 | 4,60% | |
2 | Gardias Dorota | 802 | 0,67% | |
3 | Kowalik Jacek Jakub | 60 | 0,05% | |
4 | Falkowski Mariusz Jacek | 383 | 0,32% | |
5 | Gontarek Piotr Paweł | 30 | 0,03% | |
6 | Maj Marta Magdalena | 200 | 0,17% | |
7 | Różański Andrzej Wawrzyniec | 487 | 0,41% | |
8 | Maciejewska Beata Katarzyna | 84 | 0,07% | |
9 | Sokołowski Krzysztof Andrzej | 27 | 0,02% | |
10 | Woźniak Teresa | 53 | 0,04% | |
11 | Kaszuba Bronisław | 28 | 0,02% | |
12 | Piskorski Zdzisław | 24 | 0,02% | |
13 | Kieza Iwona | 45 | 0,04% | |
14 | Senger Ryszard Stanisław | 5 | 0,00% | |
15 | Zalas Krystian Tomasz | 8 | 0,01% | |
16 | Kuchta Anna Aleksandra | 34 | 0,03% | |
17 | Blindow Dagmara Katarzyna | 7 | 0,01% | |
18 | Kozłowski Wacław Aleksander | 23 | 0,02% | |
19 | Konarska Kinga Łucja | 59 | 0,05% | |
20 | Bowszys Jarosława | 12 | 0,01% | |
21 | Gajowy Michał Grzegorz | 76 | 0,06% | |
22 | Bysewska Teresa Jadwiga | 232 | 0,19% | |
23 | Bochra Maciej Jakub | 10 | 0,01% | |
24 | Pingot Agnieszka Ewa | 29 | 0,02% | |
25 | Wojnowski Arkadiusz | 17 | 0,01% | |
26 | Skowron Karolina Marta | 53 | 0,04% | |
27 | Jaworski Jerzy Mieczysław | 42 | 0,04% | |
28 | Taube Stanisław Kazimierz | 369 | 0,31% | |
Głosów na listę | 8 693 | 7,28% | |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Biedroń Robert | 4 945 | 4,14% | |
2 | Gromadzki Jarosław | 657 | 0,55% | |
3 | Golonek Agnieszka Barbara | 953 | 0,80% | |
4 | Nowak Sławomir Piotr | 838 | 0,70% | |
5 | Milewczyk Jarosław Andrzej | 330 | 0,28% | |
6 | Popielski Andrzej | 510 | 0,43% | |
7 | Kruk Tomasz | 419 | 0,35% | |
8 | Grodziski Artur Maciej | 61 | 0,05% | |
9 | Depczyński Rafał Piotr | 176 | 0,15% | |
10 | Krzemiński Michał Krzysztof | 102 | 0,09% | |
11 | Terkiewicz Daria Anna | 177 | 0,15% | |
12 | Komar Barbara Karolina | 246 | 0,21% | |
13 | Darnowska Monika Katarzyna | 174 | 0,15% | |
14 | Pardyka Justyna | 179 | 0,15% | |
15 | Marks Mateusz Łukasz | 105 | 0,09% | |
16 | Olszewska Marta | 209 | 0,18% | |
17 | Janowicz Katarzyna Maria | 68 | 0,06% | |
18 | Suss Anna Maria | 137 | 0,11% | |
19 | Szymczak Sławomir Marian | 30 | 0,03% | |
20 | Wirkus Marcin Szymon | 74 | 0,06% | |
21 | Richert Tomasz Grzegorz | 442 | 0,37% | |
22 | Wiśniewska Barbara | 210 | 0,18% | |
23 | Popielska-Kozieł Alina Aniela | 153 | 0,13% | |
24 | Milewczyk Grzegorz Janusz | 112 | 0,09% | |
25 | Jabłoński Tomasz | 121 | 0,10% | |
26 | Suss Lidia Anna | 145 | 0,12% | |
27 | Bujko Ziemowit Jerzy | 365 | 0,31% | |
Głosów na listę | 11 938 | 10,00% | |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Bujanowicz Stanisława Helena | 563 | 0,47% | |
2 | Kupcewicz Janusz Bogdan | 549 | 0,46% | |
3 | Lewna Hubert Alfons | 78 | 0,07% | |
4 | Doering Henryk Władysław | 55 | 0,05% | |
5 | Wąsikowski Leszek Jan | 26 | 0,02% | |
6 | Elzanowski Czesław Andrzej | 11 | 0,01% | |
7 | Szatkowski Radosław Jan | 53 | 0,04% | |
8 | Batruch Mirosław | 7 | 0,01% | |
9 | Pajura Krystyna Ewa | 213 | 0,18% | |
10 | Pruszak Krzysztof Ludwik | 11 | 0,01% | |
11 | Kołodziejski Zdzisław | 36 | 0,03% | |
12 | Bławat Jerzy Franciszek | 30 | 0,03% | |
13 | Zawadzki Leszek Andrzej | 21 | 0,02% | |
14 | Chyłek Alina Barbara | 42 | 0,04% | |
15 | Dańczak Eugeniusz Antoni | 9 | 0,01% | |
16 | Raduński Andrzej Edward | 20 | 0,02% | |
17 | Konczanin Bogusława | 9 | 0,01% | |
18 | Kurecki Bogdan Jan | 11 | 0,01% | |
19 | Lesner Janusz Czesław | 23 | 0,02% | |
20 | Szpakowski Jerzy | 21 | 0,02% | |
21 | Wiktorowicz-Czapla Elżbieta Marianna | 33 | 0,03% | |
22 | Wirkus Katarzyna Gabriela | 38 | 0,03% | |
23 | Babińska Hanna Antonina | 33 | 0,03% | |
24 | Holak Ewa | 44 | 0,04% | |
25 | Gniazdowska Elżbieta | 34 | 0,03% | |
26 | Dorniak Tomasz | 34 | 0,03% | |
27 | Stencel Janusz | 33 | 0,03% | |
28 | Sahajdak Jadwiga | 72 | 0,06% | |
Głosów na listę | 2 109 | 1,77% | |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Meyer Mieczysław Jan | 156 | 0,13% | |
2 | Kamińska Elżbieta | 93 | 0,08% | |
3 | Ewiak Sławomir Adam | 5 | 0,00% | |
4 | Hordyniec Waldemar | 15 | 0,01% | |
5 | Kowalko Małgorzata | 19 | 0,02% | |
6 | Gałecka Beata Bogumiła | 32 | 0,03% | |
7 | Cieślik Krzysztof | 34 | 0,03% | |
8 | Sajna Mariola | 17 | 0,01% | |
9 | Leśniak Agata Agnieszka | 23 | 0,02% | |
10 | Daduń Kamila Zofia | 13 | 0,01% | |
11 | Kościelna Regina Józefa | 11 | 0,01% | |
12 | Daduń Franciszek | 11 | 0,01% | |
13 | Kazimierczak Jerzy | 13 | 0,01% | |
14 | Łunieski Piotr | 9 | 0,01% | |
15 | Gabrych Edyta | 16 | 0,01% | |
16 | Kryszałowicz Tomasz | 9 | 0,01% | |
17 | Ossowski Andrzej Zbigniew | 13 | 0,01% | |
18 | Drążkowski Wojciech Tomasz | 9 | 0,01% | |
19 | Dubiel Irena | 13 | 0,01% | |
20 | Bruska Beata Elżbieta | 27 | 0,02% | |
21 | Bonat Mateusz Waldemar | 60 | 0,05% | |
Głosów na listę | 598 | 0,50% | |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
1 | Biernacki Marek | 29 277 | 24,51% | |
2 | Aziewicz Tadeusz | 11 181 | 9,36% | |
3 | Kłosin Krystyna Maria | 5 543 | 4,64% | |
4 | Plocke Kazimierz Florian | 2 105 | 1,76% | |
5 | Hoppe Teresa Jadwiga | 4 048 | 3,39% | |
6 | Konwiński Zbigniew Marek | 248 | 0,21% | |
7 | Lamczyk Stanisław Józef | 350 | 0,29% | |
8 | Budnik Jerzy Feliks | 546 | 0,46% | |
9 | Zajączkowska Alicja Zenobia | 756 | 0,63% | |
10 | Lisowska Bożenna | 716 | 0,60% | |
11 | Leik Adam Zygmunt | 126 | 0,11% | |
12 | Mikulska Nathalie Nina | 596 | 0,50% | |
13 | Redzimski Leszek Andrzej | 192 | 0,16% | |
14 | Kardaś Jadwiga | 203 | 0,17% | |
15 | Grzeszczuk Halina | 354 | 0,30% | |
16 | Szczepański Marek | 325 | 0,27% | |
17 | Nowak Adam | 705 | 0,59% | |
18 | Kamińska Joanna Katarzyna | 793 | 0,66% | |
19 | Piaskowska Hanna Anna | 265 | 0,22% | |
20 | Zabrocki Dariusz Robert | 231 | 0,19% | |
21 | Kaźmierski Mirosław | 194 | 0,16% | |
22 | Holc Anna Elżbieta | 380 | 0,32% | |
23 | Aftanasiuk-Biedrzycka Alicja Barbara | 227 | 0,19% | |
24 | Kalinowska Jolanta Maria | 823 | 0,69% | |
25 | Daduń Mirosława Janina | 339 | 0,28% | |
26 | Kreft Janusz | 425 | 0,36% | |
27 | Singer Elżbieta | 607 | 0,51% | |
28 | Szumełda Radomir | 3 897 | 3,26% | |
Głosów na listę | 65 452 | 54,80% | |
Wyniki głosowania do Sejmu w Obwodowych Komisjach Wyborczych:
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/220000/pl/226201.html#tabs-1
Wyniki głosowania do Senatu:
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/220000/pl/226201.html#tabs-2W wyniku zsumowania głosów w okręgu gdyńsko-słupskim,
mandaty poselskie uzyskali:
Śniadek Janusz - 26.440 głosów
Szczypińska Jolanta - 19.819
Arciszewska- Mielewczyk Dorota - 18.088
Sellin Jarosław - 9.932
Miller Leszek - 18.038
Biedroń Robert - 16.919
Biernacki Marek - 66.019
Konwiński Zbigniew - 18.548
Plocke Kazimierz - 18.452
Kłosin Krystyna - 16.187
Aziewicz Tadeusz - 14.013
Lamczyk Stanisław - 12.664
Budnik Jerzy - 8.546
Hoppe Teresa - 7.552.