Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Miejsce |
Zarząd Dróg i Zieleni Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia Numer pokoju: Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła) W dniach: Pn, Wt, Śr, Pt: 8:00-15:30 sekretariat Pn-Pt: 7:30-16:00 Numer telefonu: 58 761-20-01 Fax: 58 761 20 01 E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl |
Wymagane dokumenty: | 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego. Wniosek winien zawierać (wzór wniosku w załączeniu): - imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, - cel zajęcia pasa drogowego, - lokalizację, - powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze - oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. 2. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa. Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać: - plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: · lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi, · program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, · zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy, - opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót, - uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu, - przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze, - nazwisko i podpis projektanta. 3. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (wzór harmonogramu w załączeniu) 4. Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami: - Zespołu Uzgodnień Dokumentacji - Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 - oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 5. Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia). |
Sposób załatwienia sprawy: | Wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w : - siedzibie Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego adres jw. lub - w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24, IV p.) albo pocztą na adres: - Referat Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ, adres jw. W każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24) odbywają się posiedzenia Komisji ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy. Po wydaniu decyzji przesyła się ją drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego- adres jw. |
Opłaty: | Opłaty za zajęcia pasa drogowego: Prowadzenie robót w pasie drogowym: jezdnia z zachowaniem przejezdności • dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:6,00 zł/m2/dzień jezdnia przy całkowitym zamknięciu • dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:10,00 zł/m2/dzień chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa i parkingowa, ciąg pieszzo-jezdny • dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:2,00 zł/m2/dzień pobocza, zieleń, pozostałe elementy pasa drogowego • dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:1,00 zł/m2/dzień roboty dot.obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej • dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:0,20 zł/m2/dzień roboty prowadzone w elementach pasa drogowego wyżej wymienione finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień Prowadzenie robót na powierzchni pasa drogowego dotyczących budynków lub pomników: roboty zw. z remontem budynków lub wykonywaniem innych prac z wykorzystaniem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień roboty zw. z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą budowlaną lub odpadnięciem części elementu, do czasu rozpoczęcia prac z użyciem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,30 zł/m2/dzień roboty zw. ze wznoszeniem lub renowacją pomników • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,06 zł/m2/dzień ww. roboty finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka); - w pasie drogowym:40,00 zł/m2 rzutu poziomego - na obiekcie mostowym:200,00 zł/m2 rzutu poziomego - instalacje dla stanowisk ładowania samochodów elektrycznych na wszystkich elementach pasa drogowego: 0,01 zł/m2 rzutu poziomego – infrastruktura telekomunikacyjna 20,00 zł/ m2 rzutu poziomego – instalacje dla stanowisk ładowania samochodów elektrycznych na wszystkich elementach pasa drogowego: 0,01 zł/m2 rzutu poziomego - urządzenia infrastruktury technicznej finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności wynosi 0,01 zł/m2 rzutu poziomego Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy) handlowo - usługowe , obudowy śmietników, ogrodzenia • dla dróg krajowych wynosi:2,00 zł/m2/dzień • dla dróg wojewódzkich wynosi:1,00 zł/m2/dzień • dla dróg powiatowych wynosi:1,00 zł/m2/dzień • dla dróg gminnych wynosi:1,00 zł/m2/dzień obudowy śmietników: dla wszystkich kategorii dróg wynosi 0,04 zł/m2/dzień nadziemne elementy obiektów budowlanych, w tym zadaszenia, balkony, wykusze, schody, nadwieszenia • dla dróg krajowych wynosi:0,20 zł/m2/dzień • dla dróg wojewódzkich wynosi:0,10 zł/m2/dzień • dla dróg powiatowych wynosi:0,06 zł/m2/dzień • dla dróg gminnych wynosi:0,03 zł/m2/dzień podziemne elementy obiektów budowlanych, kotwy gruntowe lub inne systemy kotwiące • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:2,00 zł/m2/dzień pomniki, fontanny, podjazdy i inne obiekty służące osobom poruszającym się na wózkach, kapliczki • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,01 zł/m2/dzień elementy docieplenia budynków • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,02 zł/m2/dzień obiekty budowlane finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności ww. wynosi 0,02 zł/m2 Umieszczanie reklam reklamy • dla dróg krajowych wynosi:4,00 zł/m2/ dzień • dla dróg wojewódzkich wynosi:3,50 zł/m2/ dzień • dla dróg powiatowych wynosi:3,00 zł/m2/dzień • dla dróg gminnych wynosi:2,50 zł/m2/ dzień reklamy mocowane do budynku (tzw. szyldy), których powierzchnia nie przekracza 1m2, zw. z działalnością prowadzoną w tym budynku • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:1,50 zł/m2 reklamy na panelach zintegrowanych z wiatami przystanków komunikacji zbiorowej • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,05 zł/m2/ dzień reklamy i urządzenia reklamowe finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,10 zł/m2/ dzień tablice propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż te dot. bezpieczeństwa zajmują mniej niż 10% powierzchni reklamy • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,25 zł/m2/ dzień • dla dróg powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,20 zł/m2/ dzień Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności stoiska i punkty handlowo-usługowe, wystawowe i ekspozycyjne • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 6,00 zł/m2/ dzień stoiska przed lokalami • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 3,00 zł/m2/dzień stoiska (stragany) handlowe, sprzedaż z samochodu lub przyczepy w rejonie cmentarzy na czas obchodów Dnia Wszystkich Świętych, tj. w okresie od 26. X dp 4.XI włącznie • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 10,00 zł/m2/ dzień ogródki gastronomiczne • dla dróg krajowych, wojewódzkich wynosi 0,60 zł/m2/dzień, dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 1,20 zł/m2/dzień ogródki przydomowe wraz z zagospodarowaniem, w tym z ogrodzeniem • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,03 zł/m2/ dzień ogródki przydomowe bez zagospodarowania dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,01 zł/m2/dzień wolnostojące automaty służące do sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty lub urządzenia chłodnicze • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 10,00 zł/m2/ dzień kontenery, worki na gruz, ziemię lub inne odpady • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 5,00 zł/m2/ dzień odpady gromadzone poza kontenerami, workami lub innymi przeznaczonymi do tego pojemnikami • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 10,00 zł/m2/dzień plac budowy, obsługa komunikacyjna zaplecza budowy, składowanie materiałów • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 2,00 zł/m2/ dzień miejsca postojowe do ładowania samochodów elektrycznych • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,01 zł/m2/ dzień plan zdjęciowy, zaplecze techniczno-socjalne i miejsca postojowe dla ekipy filmowej • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,50 zł/m2/ dzień zajęcia na wyłączność finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego • dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,02 zł/m2/ dzień inne wyżej nie wymienione • dla dróg krajowych, wojewódzkich wynosi 0,60 zł/m2/dzień, powiatowych i gminnych wynosi 1,20 zł/m2/ dzień |
Czas załatwienia sprawy: | Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA) |
Tryb odwoławczy: | Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. |
Podstawa prawna: | - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.470), - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zmianami) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1729) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., poz. 2181 z późn. zmianami) - Uchwała Nr XXIX/944/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałe Rady Miasta Gdyni w w sposobie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni (Dz.U. woj. pomorskiego z dn. 19.05.2021 r.) |
Inne informacje: | Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia - bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: - samowolne zajęcie pasa, - przekroczenie terminu zajęcia, - zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu Przy wydawaniu decyzji Zarząd Dróg i Zieleni współpracuje z : - Komendą Miejską Policji w Gdyni - Sekcja Ruchu Drogowego - Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Strażą Miejską w Gdyni - Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta |
Druki: |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Michał Felon |
Wprowadził informację: | Dariusz Witt |
Ostatnio zmodyfikował: | Magdalena Wojtkiewicz |
Data wytworzenia informacji: | 26.02.2010 |
Data udostępnienia informacji: | 30.05.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 23.02.2023 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
23.02.2023 08:38 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
23.02.2023 08:32 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
09.02.2023 08:43 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
11.01.2023 12:55 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
05.01.2023 09:44 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
05.01.2023 09:43 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
05.01.2023 09:40 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
06.06.2022 10:45 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
05.04.2022 13:38 | Aktualizacja treści | Magdalena Wojtkiewicz |
18.02.2022 07:45 | Zmiana załącznika | Magdalena Wojtkiewicz |
18.06.2021 14:55 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
16.06.2021 13:58 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
16.06.2021 13:57 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
08.03.2021 14:25 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
04.03.2021 13:43 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
04.03.2021 11:49 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
15.02.2021 13:47 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
15.02.2021 13:43 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
15.02.2021 13:41 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
01.02.2021 08:18 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
01.02.2021 08:17 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
01.02.2021 08:04 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
01.02.2021 08:00 | Zmiana załącznika | Hanna Wyszyńska |
01.02.2021 07:54 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
03.06.2020 15:06 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
27.02.2020 10:16 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
27.02.2020 10:08 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
27.02.2020 10:06 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
27.02.2020 10:03 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
19.02.2020 13:16 | Zmiana załącznika | Maciej Karmoliński |
19.02.2020 13:02 | Aktualizacja treści | Maciej Karmoliński |
29.11.2019 14:56 | Aktualizacja treści | Hanna Wyszyńska |
01.02.2018 08:49 | Aktualizacja treści | Krzysztof Litwin |
31.05.2017 11:04 | Korekta | Michał Kowalski |