Wykonanie planu finansowego Rady Rodziców Przedszkola nr 44 w roku szkolnym 2014-2015
PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
stan konta na 01.09.2014r. | 8 537 | 8 537,87 |
przychody bieżącego roku razem | 54 203 | 49 699,03 |
wpłaty od rodziców - kasa | 54 000 | 11 143,40 |
wpłaty od rodziców - bank | 37 609,61 | |
darowizna od Pzu | 809,60 | |
odsetki bankowe | 203 | 136,42 |
SUMA BILANSOWA | 62 740 | 58 236,90 |
ROZCHODY | ||
rozchody bieżącego roku razem | 62 740 | 49 280,50 |
zobowiązanie [ ZUS ] | 130 | 129,85 |
przedstawienia i koncerty razem | 3 750 | 2 850,00 |
bal karnawałowy | 750 | 750,00 |
festyn | 1 500 | 1 050,00 |
audycje muzyczne | 1 200,00 | |
warsztaty wyobraźni | 2 100,00 | |
spotkania z muzyką | 9 000 | 9 000,00 |
prezenty razem | 8 010 | 5 840,17 |
w tym - na Mikołaja | 2 050 | 990,38 |
- na Wielkanoc | 615 | 1 234,91 |
- na Dzień Dziecka | 1 845 | 1 567,42 |
- pożegnanie "zerówek" i 5-cio latków | 1 700 | 1 397,87 |
- nagrody w konkursach | 1 800 | 649,59 |
wynagrodzenie kasjerki | 3 430 | 3 416,05 |
wynagrodzenie księgowej | 4 070 | 4 070,00 |
lekarska usługa diagnostyczna | 300 | |
inne zabiegi sanitarne | 220 | |
strojenie pianina | 350 | |
opłaty bankowe i pocztowe | 100 | 10,00 |
pomoce dydaktyczne, wyposażenie - razem | 18 240 | 18 754,43 |
- pomoce logopedyczne | 500 | 129,00 |
- wyposażenie ogrodu | 4 000 | 3 396,01 |
- pomoce dydaktyczne | 3 830 | 8 548,70 |
- wyposażenie grup - meble | 8 610 | 5 934,00 |
- art.. dekoracyjne i plastyczne, leki | 1 150 | 500,79 |
- utrzymanie strony www | 150 | 117,93 |
- materiały do języka angielskiego | 128,00 | |
remonty | 12 000 | |
artykuły biurowe (druki, pieczątki) | 140 | 110,00 |
wymiana piasku + zabezpieczenie | 750 | |
zobowiązanie wobec ZUS, Urz Skarb | 170,85 | |
stan konta na koniec roku obrotowego | 9 127,25 | |
SUMA BILANSOWA | 62 740 | 58 236,90 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Kondracka |
Wprowadził informację: | Dorota Bolewska |
Ostatnio zmodyfikował: | Dorota Bolewska |
Data wytworzenia informacji: | 02.11.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 02.11.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 02.11.2015 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
02.11.2015 07:06 | Dodanie informacji | Dorota Bolewska |