2017
MAJĄTEK
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI
Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu
sprawozdawczego.
AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2016 - 2017
( w złotych ) | |||
Lp. | Wyszczególnienie | rok 2017 | rok 2016 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 3 778,20 | 7 066,83 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 038 142,99 | 17 059 280,32 |
1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 038 142,99 | 17 059 280,32 |
a) | grunty | 0,00 | 0,00 |
b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
84 277,71 | 100 382,37 |
c) | urządzenia techniczne i maszyny | 172 700,21 | 81 227,43 |
d) | środki transportu | 13 742 226,76 | 16 855 978,20 |
e) | inne środki trwałe | 38 938,31 | 21 692,32 |
2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
III | Należności długoterminowe | 8 520,00 | 8 520,00 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 074 124,00 | 1 187 379,80 |
Razem aktywa trwałe | 15 124 565,19 | 18 262 246,95 |
AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2016 - 2017
( w złotych ) | |||
Lp. | Wyszczególnienie | rok 2017 | rok 2016 |
I | Zapasy | 751 792,14 | 913 461,84 |
II | Należności krótkoterminowe | 887 354,79 | 1 198 991,39 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 13 403 505,00 | 9 810 502,86 |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 293,91 | 130 650,90 |
Razem aktywa obrotowe | 15 182 945,84 | 12 053 606,99 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Lech Żurek |
Wprowadził informację: | Monika Karwowska |
Ostatnio zmodyfikował: | Monika Karwowska |
Data wytworzenia informacji: | 07.06.2018 |
Data udostępnienia informacji: | 07.06.2018 |
Ostatnia aktualizacja: | 08.06.2018 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
08.06.2018 11:14 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
08.06.2018 09:33 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
08.06.2018 09:29 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
08.06.2018 09:26 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
08.06.2018 09:14 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
08.06.2018 08:36 | Aktualizacja treści | Monika Karwowska |
07.06.2018 11:42 | Dodanie informacji | Monika Karwowska |