Pomorski Urząd Wojewódzki:
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Przedmiot kontroli | Termin kontroli | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej | 28.10.2019 - 07.11.2019 |
Plik pdf
wystąpienie pokontrolne
- rozmiar: 276kb
Plik doc odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 109kb |
metryczka |
2 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej | 04.10.2019 - 04.10.2019 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1923kb | metryczka |
3 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opisanym w art. 2 ust. 1, art. 4, art. 66, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 30.09.2019 - 07.10.2019 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 208kb | metryczka |
4 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego | 04.04.2019 - 04.04.2019 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 140kb | metryczka |
5 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wybranych rozdziałach i paragrafach | 10.07.2017 - 21.07.2017 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 268kb | metryczka |
6 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość wykonywania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach (zadania powiatu) | 18.05.2017 - 31.05.2017 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 198kb | metryczka |
7 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego | 29.03.2017 - 29.03.2017 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 100kb | metryczka |
8 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji zadania realizowanego w ramach programu "Maluch - edycja 2015" | 08.09.2016 - 09.09.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3561kb | metryczka |
9 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola z zakresu wydawania praw jazdy oraz ocena organizacji ruchu drogowego oraz wykonywanie zadań z ustawy o kierujących pojazdami | 01.06.2016 - 07.06.2016 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9375kb | metryczka |
10 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności | 31.03.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4804kb | metryczka |
11 | Gmina Miasta Gdyni | Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego | 07.03.2016 - 18.03.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 102kb | metryczka |
12 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa: rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk | 18.02.2016 - 19.02.2016 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 19421kb | metryczka |
13 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji obowiązku przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej | 02.02.2016 - 10.02.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4006kb | metryczka |
14 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach | 11.06.2015 - 26.06.2015 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 607kb | metryczka |
15 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 17.11.2014 - 21.11.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 17992kb | metryczka |
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015. 2058), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione. | |||||
16 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2013 w wybranych rozdziałach i paragrafach (zaliczka alimentacyjna i stypendia) oraz realizacja dochodów budżetu państwa. | 16.09.2014 - 03.10.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9939kb | metryczka |
17 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" | 09.07.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 509kb | metryczka |
18 | Gmina Miasta Gdyni | Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego | 03.02.2014 - 26.03.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 487kb | metryczka |
19 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania " Klub Maluszka Tup Tup - utworzenie w 2012 r. 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" | 22.11.2013 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 515kb | metryczka |
20 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych w wybranych rozdziałach i paragrafach - zadania powiatu, w 2012 r. | 21.10.2013 - 08.11.2013 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 5711kb | metryczka |
21 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodować za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gmin lub powiatów na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. | 11.12.2013 - 17.12.2013 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 6371kb | metryczka |
Informacje w wystąpieniu pokontrolnym zostały zakryte w oparciu o dyspozycję art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność osoby fizycznej) | |||||
22 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola wprowadzonych organizacji ruchu drogowego (ZDiZ) | 28.03.2013 | Plik pdf sprawozdanie z kontroli wraz z odpowiedzią na zalecenia - rozmiar: 2980kb | metryczka |
23 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania: Budowa ulicy Okrzei w Ggdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego oraz pzrebudowa ulicy Kalksztajnów w obrebie skrzyżowania z ulicą Morską | 26.04.2013 | Plik pdf wystapienie pokontrolne - rozmiar: 239kb | metryczka |
24 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim | 11.03.2013 |
Plik pdf
projekt wystąpienia pokontrolnego
- rozmiar: 543kb
Plik doc wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 74kb |
metryczka |
25 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa zagadnień obronnych | 14.12.2012 | Plik pdf informacja pokontrolna - rozmiar: 2084kb | metryczka |
26 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji projektu "INTERFACE - Intermodal Cross-border Passenger Transport Supporting Regional Integration of Interface Regions" | Plik pdf informacja pokontrolna - rozmiar: 3153kb | metryczka | |
27 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych | 02.08.2012 - 03.08.2012 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1253kb | metryczka |
28 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja dochodów budżetu państwa i prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r. w wybranych rozdziałach i paragrafach. | 26.03.2012 - 11.04.2012 |
Plik pdf
wystapienie pokontrolne
- rozmiar: 585kb
Plik doc odpowiedź urzędu - rozmiar: 36kb |
metryczka |
29 | Gmina Miasta Gdyni | Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim. termin:23 marca 2012 r. | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 159kb | metryczka | |
30 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola w zakresie dotyczącym prowadzenia zasobu geodezyjnego w ODGiK w Gdyni | 13.02.2012 - 17.02.2012 |
Plik pdf
protokół
- rozmiar: 8298kb
Plik pdf wystapienie pokontrolne - rozmiar: 276kb |
metryczka |
31 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania niektórych dotacji celowych w 2010 r. | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1624kb | metryczka | |
32 | Gmina Miasta Gdyni | Sprawdzenie urządzeń rejestrujących dźwięk na stadionie rugby i stadionie piłkarskim | 14.12.2011 |
Plik pdf
protokół 1
- rozmiar: 1110kb
Plik pdf protokół 2 - rozmiar: 1065kb |
metryczka |
33 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP | 18.05.2011 | Plik pdf protokół - rozmiar: 1966kb | metryczka |
34 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola: ocena pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz organizacja i prowadzenie spraw związanych z zarzadzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. | 22.03.2011 - 25.03.2011 | Plik pdf protokół - rozmiar: 4063kb | metryczka |
35 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola: wykonywanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zadań z zakresu administracji rządowej i ustawy prawo wodne | 01.06.2010 - 04.06.2010 |
Plik pdf
protokół
- rozmiar: 405kb
Plik pdf odrzucenie zastrzeżeń - rozmiar: 982kb |
metryczka |
36 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola dodatkowej alokacji dla projektu "Poprawa czystości wód poprzez rozbudowę systemu gospodarki wodnej - I etap". | 20.08.2009 | Plik pdf protokół - rozmiar: 9407kb | metryczka |
37 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola inwestycji "Budowa kompleksu sportowegona terenie szkoły podstawowej nr 29" | 17.06.2009 | Plik pdf protokół - rozmiar: 3509kb | metryczka |
38 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych | 15.09.2009 - 16.09.2009 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 1631kb | metryczka |
39 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za I półrocze 2009 r. | 04.08.2009 - 10.08.2009 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 3844kb | metryczka |
40 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 r. oraz prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze. | 22.06.2009 - 09.07.2009 |
Plik pdf
Protokół
- rozmiar: 7520kb
Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 699kb |
metryczka |
41 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni | 06.10.2008 - 08.10.2008 | Plik pdf Informacja pokontrolna końcowa - rozmiar: 4666kb | metryczka |
42 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa | 26.05.2008 - 29.05.2008 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 3615kb | metryczka |
43 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola projektu programu sąsiedztwa: Polska, Litwa i Obwód Kaliningradzki – w ramach programu INTERREG III | 01.02.2008 - 05.02.2008 | Plik pdf Informacja pokontrolna - rozmiar: 2940kb | metryczka |
44 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006 r. | 11.12.2007 - 01.02.2008 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 397kb | metryczka |
45 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2006 r. | 07.05.2007 - 17.05.2007 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 410kb | metryczka |
46 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja zadań i zgodność działania organu zarządzającego ruchem z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem | 27.07.2006 - 04.08.2006 | Plik pdf Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 54kb | metryczka |
Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu | |||||
47 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005 r. na zadanie zapisane w kontrakcie wojewódzkim pod nazwą "Budowa Muzeum Miasta Gdyni" - etap II Gdynia, ul. Zawiszy Czarneggo 1 | 27.06.2006 - 04.08.2006 | metryczka | |
48 | Gmina Miasta Gdyni | Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne | 30.09.2005 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 217kb | metryczka |
49 | Gmina miasta Gdyni | Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze | 27.10.2005 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 183kb | metryczka |
50 | Gmina Miasta Gdyni | Rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację kontraktu na stworzenie Pomorskiego Inkubatora Promocji Przedsiębiorczości | 30.11.2004 - 10.12.2004 | metryczka | |
51 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych | 24.03.2004 | Plik pdf Protokół - rozmiar: 182kb | metryczka |
52 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego | 24.03.2004 | Plik pdf Protokół z kontroli - rozmiar: 97kb | metryczka |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Szpaczyński |
Wprowadził informację: | Michał Kowalski |
Ostatnio zmodyfikował: | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
Data wytworzenia informacji: | 07.05.2004 |
Data udostępnienia informacji: | 23.01.2018 |
Ostatnia aktualizacja: | 09.11.2021 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
09.11.2021 14:52 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
26.02.2020 11:48 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
25.02.2020 14:15 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
25.02.2020 14:12 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
25.02.2020 13:26 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 12:17 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 12:13 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:43 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:31 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
23.01.2018 15:18 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 15:04 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 14:51 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 14:32 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 14:22 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 13:59 | Dodanie informacji | Michał Kowalski |