Najwyższa Izba Kontroli:
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Przedmiot kontroli | Termin kontroli | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gmina Miasta Gdyni | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo właśności | 26.04.2021 - 16.07.2021 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4159kb | metryczka |
2 | Gmina Miasta Gdyni | Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego | 21.09.2020 - 28.09.2020 |
Plik pdf
Wystąpienie pokontrolne
- rozmiar: 3282kb
Plik doc Informacja o wykonaniu zaleceń - rozmiar: 154kb |
metryczka |
3 | Gmina Miasta Gdyni | Dostępność zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych | 20.08.2020 - 23.11.2020 |
Plik pdf
wystąpienie pokontrolne
- rozmiar: 13824kb
Plik doc informacja o częściowej realizacji wniosków pokontrolnych - rozmiar: 30kb Plik pdf pismo w spr. ostatecznej realizacji zaleceń - rozmiar: 182kb Plik doc informacja o realizacji zaleceń - rozmiar: 81kb Plik pdf treść zarządzenia wykonującego zalecenia pokontrolne - rozmiar: 898kb |
metryczka |
4 | Gmina Miasta Gdyni | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych | 06.03.2020 - 11.05.2020 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9851kb | metryczka |
5 | Gmina Miasta Gdyni | Wsparcie rozwoju elektromobilności. Realizacja zadań w zakresie: tworzenia infrastruktury oraz innych warunków rozwoju, rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych oraz udziału pojazdów zero- i niskoemisyjnych w działalności urzędu gminy | 22.08.2019 - 04.10.2019 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 8392kb | metryczka |
6 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja programu „Rodzina 500+” | 29.10.2018 - 29.10.2018 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4295kb | metryczka |
7 | Gmina Miasta Gdyni | Funkcjonowanie stref płatnego parkowania w miastach | 11.06.2018 - 01.08.2018 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 7832kb | metryczka |
8 | Gmina Miasta Gdyni | Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin | 11.12.2017 - 18.04.2018 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3859kb | metryczka |
9 | Gmina Miasta Gdyni | Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 19.10.2016 - 10.11.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 30013kb | metryczka |
10 | Gmina Miasta Gdyni | Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności | 16.08.2016 - 20.09.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9249kb | metryczka |
11 | Gmina Miasta Gdyni | Monitoring wizyjny w szkołach | 28.04.2016 - 28.04.2016 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 14014kb | metryczka |
12 | Gmina Miasta Gdyni | Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2014. | 24.06.2015 - 13.08.2016 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3041kb | metryczka |
13 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego | 12.10.2015 - 20.11.2015 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 13160kb | metryczka |
14 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji przebudowy części lotniska wojskowego w Gdyni Oksywiu w zakresie umożliwiającym obsługę ruchu cywilnego | 23.06.2015 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 10259kb | metryczka |
15 | Gmina Miasta Gdyni | Ustalanie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez porty morskie w Gdańsku i w Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących własność skarbu państwa | 16.12.2014 - 31.03.2015 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9642kb | metryczka |
16 | Gmina Miasta Gdyni | Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych | 28.07.2014 - 30.07.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 7590kb | metryczka |
17 | Gmina Miasta Gdyni | Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji gminnych | 10.02.2014 - 31.03.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4256kb | metryczka |
18 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola działań promocyjnych w wybranych miastach na prawach powiatu | 20.01.2014 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 2269kb | metryczka |
19 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola: realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych w wyniku kontroli nr P/10/007 pt. "Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa i wydatków w 2010r." oraz rzetelnośc i terminowość udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. | 08.04.2013 - 28.05.2013 | Plik pdf wystapienie pokontrolne - rozmiar: 456kb | metryczka |
20 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola: opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych | 23.04.2012 - 19.06.2012 | Plik pdf protokół - rozmiar: 27943kb | metryczka |
21 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych | 01.09.2011 - 26.10.2011 | Plik pdf wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1823kb | metryczka |
22 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK LGD-410-13-04/2009 | 02.02.2011 - 10.02.2011 | Plik pdf protokół - rozmiar: 15237kb | metryczka |
23 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola powiązania budżetu miasta Gdyni z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. | 15.12.2010 - 28.02.2011 | Plik pdf protokół z kontroli - rozmiar: 52275kb | metryczka |
24 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości gminy Gdynia w latach 2007 - 2010 (i półrocze) | 20.04.2010 - 13.07.2010 | metryczka | |
protokół z kontroli | |||||
25 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja wniosków pokontrolnych, wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK nr LGD-41012-02-08 z 22 października 2008 r. | 26.04.2010 - 06.05.2010 | Plik pdf protokół z kontroli - rozmiar: 7499kb | metryczka |
26 | Gmina Miasta Gdyni | Gromadzenie i podział środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 09.04.2009 - 19.06.2009 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 821kb | metryczka |
27 | Gmina Miasta Gdyni | Efektywność egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ wykonawczy gminy | 04.06.2008 - 25.09.2008 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 1943kb | metryczka |
28 | Gmina Miasta Gdyni | Prawidłowość działania organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawierania i realizacji umów dotyczących dzierżawy (najmu) oraz administrowania halami targowymi w Gdyni w latach 1994-2008 | 27.12.2007 - 19.06.2008 |
Plik pdf
Protokół kontroli
- rozmiar: 512kb
Plik pdf Informacja o podjętych działaniach - rozmiar: 1057kb |
metryczka |
* zamieszczony tekst wystąpienia pokontrolnego NIK jest tekstem jednolitym, uwzględniającym zmiany dokonane na mocy uchwały Komisji Odwoławczej w NIK - w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni | |||||
29 | Gmina Miasta Gdyni | Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich w latach 2004-2007 | 26.04.2007 - 20.06.2007 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 1742kb | metryczka |
30 | Gmina Miasta Gdyni | Realizacja inwestycji (budowa hali widowiskowo-sportowej) | 09.01.2007 - 16.02.2007 |
Plik pdf
Protokół
- rozmiar: 1379kb
Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 138kb Plik pdf Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 57kb |
metryczka |
31 | Gmina Miasta Gdyni | Postępowanie w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz o unieważnienie decyzji uwłaszczeniowych i odszkodowawczych prowadzonych w Urzędzie Miasta Gdyni, w latach 1996 - 2006 | 27.12.2006 - 13.06.2006 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 661kb | metryczka |
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione | |||||
32 | Gmina Miasta Gdyni | Kształtowanie polityki przestrzennej jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji | 10.11.2006 - 15.11.2006 | metryczka | |
Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu | |||||
33 | Gmina Miasta Gdyni | Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r. | 11.01.2006 | metryczka | |
Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne są udostępnione do wglądu w Archiwum Urzędu | |||||
34 | Gmina miasta Gdyni | Realizacja uprawnień Prezydenta Miasta Gdyni do dokonywania altualizacji stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez Przedsiębiorstwo Dalmor | 13.11.2005 - 22.12.2005 | Plik pdf Protokół kontroli - rozmiar: 322kb | metryczka |
35 | Gmina Miasta Gdyni | Kontrola w zakresie wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2005 | 21.11.2005 - 30.12.2005 |
Plik pdf
Wystąpienie pokontrolne
- rozmiar: 142kb
Plik pdf Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 37kb |
metryczka |
36 | Gmina Miasta Gdyni | Gospodarka odpadami pochodzącymi z terenów użytkowych | 15.06.2005 - 20.07.2005 | Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 193kb | metryczka |
37 | Gmina Miasta Gdyni | Funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawności w latach 2002-2004 I półrocze | 06.07.2004 |
Plik pdf
Wystąpienie pokontrolne
- rozmiar: 118kb
Plik pdf Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 59kb |
metryczka |
38 | Gmina Miasta Gdyni | Wykonywanie zadań przez administrację drogową, w zakresie utrzymania mostów | 29.09.2004 | metryczka | |
Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne są udostępniane do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia | |||||
39 | Gmina Miasta Gdyni | Powiązania wybranych spółek komunalnych z budżetem miasta | 05.05.2004 - 02.07.2004 |
Plik pdf
protokół kontroli cz. I
- rozmiar: 401kb
Plik pdf protokół kontroli cz. II - rozmiar: 297kb Plik pdf protokół kontroli cz. III - rozmiar: 411kb |
metryczka |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Szpaczyński |
Wprowadził informację: | Michał Kowalski |
Ostatnio zmodyfikował: | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
Data wytworzenia informacji: | 05.06.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 23.01.2018 |
Ostatnia aktualizacja: | 09.11.2021 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
09.11.2021 14:39 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
09.11.2021 14:07 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
09.11.2021 13:57 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
09.11.2021 12:33 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
25.02.2020 13:19 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:12 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:09 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:05 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 11:01 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
30.01.2020 10:59 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
29.01.2020 10:34 | Aktualizacja treści | Aleksandra Kucia-Maćkowska |
24.01.2018 14:01 | Korekta | Michał Kowalski |
24.01.2018 14:00 | Korekta | Michał Kowalski |
24.01.2018 13:43 | Korekta | Michał Kowalski |
24.01.2018 13:30 | Korekta | Michał Kowalski |
24.01.2018 11:18 | Korekta | Michał Kowalski |
24.01.2018 11:16 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 10:15 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 10:13 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 10:07 | Korekta | Michał Kowalski |
23.01.2018 10:06 | Korekta | Michał Kowalski |