Majątek 2020
Gdynia,18.02.2020r
Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu
CKZiU nr 1 w Gdyni ul. Morska 79 podaje wymagane informacje dotyczące stanu aktywów trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni.
Wyszczególnienie | wartość brutto na 01.01.2019 | umorzenie na 01.01.2019 |
wartość nieumorzona na 01.01.2019 | wartość brutto na 31.12.2019 | umorzenie na 31.12.2019 | wartość nieumorzona na 31.12.2019 |
1. wartości niematerialne i prawne | 299865,37 |
299865,37 | 0 | 326056,67 | 326056,67 | 0 |
2. Środki trwałe (011): | 3465360,43 | 2237421,82 | 1227938,61 | 3939913,06 | 2308106,90 | 1631806,16 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3226201,17 | 2008265,41 | 1217935,76 | 3701485,65 | 2075049,57 | 1626436,08 |
urządzenia techniczne i maszyny | 235520,69 | 227610,00 | 7910,69 | 234788,84 | 231147,06 | 3641,78 |
środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
inne środki trwałe | 3638,57 | 1546,41 | 2092,16 | 3638,57 | 1910,27 | 1728,30 |
3. Pozostałe środki trwałe (013) | 3003503,09 | 3003503,09 | 0 | 5156883,69 | 5156883,69 | 0 |
4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 6768728,89 | 5540790,28 | 1227938,61 | 9422853,42 | 7791047,26 | 1631806,16 |
Rozchód maszyn i urządzeń na warsztatach szkolnych
Zakup sprzętu i narzędzi z projektu unijnego
Podwyższenie wartości budynku szkoły
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Irena Szafranek |
Wprowadził informację: | Barbara Marciniak |
Ostatnio zmodyfikował: | Barbara Marciniak |
Data wytworzenia informacji: | 28.04.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 28.04.2021 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.04.2021 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.04.2021 18:39 | Dodanie informacji | Barbara Marciniak |