Budżet 2016
Plan finansowy na rok 2016 | | |||||||||||
| ||||||||||||
DOCHODY | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | ||||||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 71 510,00 | ||||||||
| 80104 | | Przedszkola | 71 510,00 | ||||||||
0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200,00 | ||||||||||
0660 | 63 480,00 | |||||||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | ||||||||||
0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 | ||||||||||
0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | ||||||||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | ||||||||||
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | ||||||||
0670 | 0,00 | |||||||||||
0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | ||||||||||
| Razem: | 71 510,00 | ||||||||||
WYDATKI | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | ||||||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 773 284,00 | ||||||||
| 80104 | | Przedszkola | 663 730,00 | ||||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 538,00 | ||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 526,00 | ||||||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 479,00 | ||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 347,00 | ||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 944,00 | ||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | ||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | ||||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | ||||||||||
4260 | Zakup energii | 29 760,00 | ||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | ||||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | ||||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | ||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 261,00 | ||||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | ||||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 845,00 | ||||||||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | ||||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | ||||||||||
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | ||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | ||||||||||
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 109 554,00 | ||||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285,00 | ||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 902,00 | ||||||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 | ||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 821,00 | ||||||||||
| |||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 906,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||||||
4260 | Zakup energii | 8 377,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | |||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 163,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | |||||||
| Razem: | 773 284,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Wasińczuk |
Wprowadził informację: | Joanna Woźnicka |
Ostatnio zmodyfikował: | Joanna Woźnicka |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2016 |
Data udostępnienia informacji: | 26.01.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 26.01.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
26.01.2017 23:34 | Dodanie informacji | Joanna Woźnicka |