Budżet 2015
| Plan finansowy na rok 2015 | ||||||||
| |||||||||
DOCHODY | |||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | |||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 73 500,00 | |||||
| 80104 | | Przedszkola | 73 500,00 | |||||
0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300,00 | |||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | |||||||
0830 | Wpływy z usług | 68 020,00 | |||||||
0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | |||||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | |||||||
| Razem: | 73 500,00 | |||||||
WYDATKI | |||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | |||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 1 238 489,00 | |||||
| 80104 | | Przedszkola | 633 658,00 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 316,00 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 795,00 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 546,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 614,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 788,00 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | |||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | |||||||
4260 | Zakup energii | 27 883,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | |||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 161,00 | |||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 725,00 | |||||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | |||||||
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 604 831,00 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 641,00 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 681,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 758,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 796,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |||||||
4260 | Zakup energii | 8 930,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | |||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |||||||
| |||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 875,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | |||||||
| Razem: | 1 238 489,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Wasińczuk |
Wprowadził informację: | Joanna Woźnicka |
Ostatnio zmodyfikował: | Joanna Woźnicka |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 26.01.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 26.01.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
26.01.2017 23:32 | Dodanie informacji | Joanna Woźnicka |