Budżet 2013
Plan finansowy 2013 | |||||||||
DOCHODY | |||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | |||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 219 968,00 | |||||
| 80104 | | Przedszkola | 219 968,00 | |||||
0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200,00 | |||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00 | |||||||
0830 | Wpływy z usług | 214 468,00 | |||||||
0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |||||||
| Razem: | 219 968,00 | |||||||
WYDATKI | |||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | |||||
801 | | | Oświata i wychowanie | 777 145,00 | |||||
| 80104 | | Przedszkola | 674 079,00 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 267,00 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 290,00 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 445,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 820,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 239,00 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 378,00 | |||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | |||||||
4260 | Zakup energii | 28 000,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 39 892,00 | |||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | |||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 950,00 | |||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 818,00 | |||||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||||||
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 103 066,00 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 271,00 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 435,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 303,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 732,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |||||||
4260 | Zakup energii | 9 500,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 875,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | |||||||
| Razem: | 777 145,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Wasińczuk |
Wprowadził informację: | Joanna Woźnicka |
Ostatnio zmodyfikował: | Joanna Woźnicka |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2013 |
Data udostępnienia informacji: | 26.01.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 26.01.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
26.01.2017 23:37 | Korekta | Joanna Woźnicka |
26.01.2017 23:30 | Korekta | Joanna Woźnicka |
26.01.2017 23:29 | Dodanie informacji | Joanna Woźnicka |