Budżet 2007
PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W GDYNI
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2007 r.
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2007 r.
§ | PRZYCHODY | |
0830 | Wpływy z usług | 106 303,59 |
0920 | Odsetki | 896,08 |
2510 | Dotacja z budżetu | 302 212,00 |
RAZEM | 409 411,67 |
Paragraf | ROZCHODY | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 0,00 |
4010 | Wynagrodzenia | 241 206,62 |
4110 | Składki ZUS | 38 755,89 |
4120 | Fundusz Pracy | 5 513,97 |
4210 | Zakup materiałów | 3 122,27 |
4220 | Zakup żywności | 27 777,23 |
4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 41,40 |
4260 | Energia | 18 314,35 |
4270 | Usługi remontowe | 956,19 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 298,00 |
4300 | Zakup usług | 3 635,19 |
4350 | Usługi internetowe | 331,27 |
4360 | Usługi komórkowe | 83,03 |
4370 | Usługi telefonii stacjonarnej | 1 238,10 |
4410 | Podróże służbowe | 187,00 |
4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 |
4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 700,00 |
4700 | Szkolenia pracowników | 480,00 |
4740 | Usługi papiernicze | 12,54 |
RAZEM | 357 603,05 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Wasińczuk |
Wprowadził informację: | Joanna Woźnicka |
Ostatnio zmodyfikował: | Joanna Woźnicka |
Data wytworzenia informacji: | 28.09.2010 |
Data udostępnienia informacji: | 28.09.2010 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.09.2010 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.09.2010 22:23 | Aktualizacja treści | Joanna Woźnicka |
28.09.2010 22:19 | Aktualizacja treści | Joanna Woźnicka |
28.09.2010 21:31 | Dodanie informacji | Joanna Woźnicka |