2014
Budżet na 2014r.
dział | rozdział | paragraf | kwota |
801 | 80104 | 302 | 2 220 |
401 | 563 213 | ||
404 | 49 294 | ||
411 | 108 941 | ||
412 | 15 339 | ||
421 | 22 930 | ||
424 | 4 000 | ||
426 | 23 740 | ||
428 | 2 310 | ||
430 | 7 020 | ||
435 | 1 200 | ||
437 | 1 500 | ||
443 | 1 500 | ||
444 | 34 972 | ||
427 | 20 000 | ||
RAZEM | 858 179 | ||
801 | 80148 | 302 | 600 |
401 | 82 844 | ||
404 | 7 024 | ||
411 | 16 396 | ||
412 | 2 309 | ||
421 | 3 500 | ||
426 | 6 904 | ||
428 | 540 | ||
430 | 1 900 | ||
444 | 4 888 | ||
RAZEM | 126 905 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Czykier |
Wprowadził informację: | Anna Kozłowska |
Ostatnio zmodyfikował: | Aneta Pasieka |
Data wytworzenia informacji: | 18.11.2013 |
Data udostępnienia informacji: | 21.03.2014 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.09.2018 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.09.2018 13:50 | Aktualizacja treści | Aneta Pasieka |
21.03.2014 10:51 | Dodanie informacji | Anna Kozłowska |