2013
Budżet na 2013r.
dział | rozdział | paragraf | kwota |
801 | 80104 | 302 | 1 600 |
401 | 579 926 | ||
404 | 47 928 | ||
411 | 108 321 | ||
412 | 15 252 | ||
421 | 21 700 | ||
424 | 4 000 | ||
426 | 23 740 | ||
428 | 1 000 | ||
430 | 10 360 | ||
435 | 1 100 | ||
437 | 1 600 | ||
443 | 3 500 | ||
444 | 37 364 | ||
427 | 20 000 | ||
RAZEM | 877 391 | ||
801 | 80148 | 302 | 500 |
401 | 82 644 | ||
404 | 6 974 | ||
411 | 16 058 | ||
412 | 2 120 | ||
421 | 2 015 | ||
426 | 6 904 | ||
428 | 300 | ||
430 | 1 500 | ||
444 | 3 738 | ||
RAZEM | 121 753 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Czykier |
Wprowadził informację: | Anna Kozłowska |
Ostatnio zmodyfikował: | Aneta Pasieka |
Data wytworzenia informacji: | 28.12.2012 |
Data udostępnienia informacji: | 21.03.2014 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.09.2018 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.09.2018 13:51 | Aktualizacja treści | Aneta Pasieka |
21.03.2014 10:50 | Dodanie informacji | Anna Kozłowska |