2009
Pomorskie Gdynia 2009.07.06
województwo miasto - dzielnica - gmina (miasto-gmina)
PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009
Rozdział 80104
Przedszkole Samorządowe nr 9
( nazwa zakładu)
81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 5
(adres jednostki sprawozdawczej)
l.p. | NAZWA | Przewidywane wykonanie 2008 | Plan na 2009 | Plan po zmianach na ........... |
A | ||||
1 | Plan gospodarczy | |||
2 |
||||
Wskaźnik budżetowy | ||||
3 |
Liczba oddziałów | 3+1 | 3+1 | |
Liczba dzieci | 100 | 100 | ||
Etaty | 18,02 | |||
4 |
||||
Ilość godzin zatrudnienia | ||||
Norma budżetowa | ||||
B | ||||
Paragraf | I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -32 405,- | -28 934,- | |
II. Zwiększenie funduszu | ||||
III. Przychody ogółem | 813 206,- | 892 589- | ||
083 | Przychody różne | 235 611,- | 247 944,- | |
092 | Odsetki | 1 000,- | 1 000,- | |
251 | Dotacje | 576 595,- | 643 645,- | |
Suma bilansowa(I+II+III) | 780 801,- | 863 655,- | ||
Paragraf | NAZWA | Przewidywane wykonanie 2008 | Plan na 2009 | Plan po zmianach na .......... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C | ||||
IV. Rozchody ogółem | 847 121,- | 905 377,- | ||
Rozchody objęte normą | ||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 284,- | 905,- | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 525 065,- | 563 239,- | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44 975,- | 46 275,- | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 849,- | 101 981,- | |
4120 | Składki na fundusz pracy | 19 333,- | 16 210,- | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ---------- | -------- | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550,- | 10 000,- | |
4220 | Zakup środków żywności | 51 139,- | 49 120,- | |
4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 451,- | 1 000,- | |
4260 | Zakup energii | 24 982,- | 24 000,- | |
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 50 000,- | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,- | 500,- | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,- | 6 208,- | |
4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 700,- | 600,- | |
4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | ---------- | ---------- | |
4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,- | 1 027,- | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | ---------- | ----------- | |
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,- | 1 400,- | |
4440 | Odpisy na ZFŚS | 27 583,- | 30 912,- | |
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 2 000,- | ||
Rozchody nie objęte normą | ||||
Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje | ||||
V. Zmniejszenie funduszu | ||||
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | -66 320,- | - 41 722,- | ||
Suma bilansowa IV+V+VI | 780 801,- | 863 655,- |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Czykier |
Wprowadził informację: | Anna Kozłowska |
Ostatnio zmodyfikował: | Aneta Pasieka |
Data wytworzenia informacji: | 05.07.2009 |
Data udostępnienia informacji: | 08.04.2010 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.09.2018 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.09.2018 14:07 | Aktualizacja treści | Aneta Pasieka |