2008
Pomorskie Gdynia 2008.04.07
województwo miasto - dzielnica - gmina (miasto-gmina)
PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008
Rozdział 80104
Przedszkole Samorządowe nr 9
( nazwa zakładu)
81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 5
(adres jednostki sprawozdawczej)
l.p. | NAZWA | Przewidywane wykonanie 2007 | Plan na 2008 |
1 | Plan gospodarczy | ||
2 |
|||
Wskaźnik budżetowy | |||
3 |
Liczba oddziałów | 3+1 | 3+1 |
Liczba dzieci | 100 | 100 | |
Etaty | 18,02 | ||
4 |
|||
Ilość godzin zatrudnienia | |||
Norma budżetowa | |||
Paragraf | I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -12 800,- | -32 405,- |
II. Zwiększenie funduszu | |||
III. Przychody ogółem | 727 184,- | 786 806,- | |
083 | Przychody różne | 189 100,- | 235 611,- |
092 | Odsetki | 717,- | 1 000,- |
251 | Dotacje | 537 367,- | 550 195,- |
Suma bilansowa(I+II+III) | 714 384,- | 754 401,- | |
Paragraf | NAZWA | Przewidywane wykonanie 2007 | Plan na 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV. Rozchody ogółem | 746 789,- | 820 721,- | |
Rozchody objęte normą | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 382,- | 834,- |
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 467 781,- | 518 665,- |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 340,- | 44 975,- |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 973,- | 112 849,- |
4120 | Składki na fundusz pracy | 11 895,- | 19 333,- |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ---------- | -------- |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 736,- | 5 000,- |
4220 | Zakup środków żywności | 50 611,- | 56 139,- |
4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 845,- | 451,- |
4260 | Zakup energii | 16 509,- | 24 982,- |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,- | 800,- |
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 265,- | 5 000,- |
4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 479,- | 700,- |
4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 298,- | ---------- |
4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 968,- | 1 000,- |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 71,- | ----------- |
4430 | Różne opłaty i składki | 3 031,- | 2 410,- |
4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 755,- | 27 583,- |
Rozchody nie objęte normą | |||
Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje | |||
V. Zmniejszenie funduszu | |||
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | -32 405,- | - 66 320,- | |
Suma bilansowa IV+V+VI | 655 819,- | 754 401,- |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Czykier |
Wprowadził informację: | Anna Kozłowska |
Ostatnio zmodyfikował: | Aneta Pasieka |
Data wytworzenia informacji: | 05.04.2008 |
Data udostępnienia informacji: | 08.04.2010 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.09.2018 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
28.09.2018 14:08 | Aktualizacja treści | Aneta Pasieka |