Budżet 2014
2014
PLAN DOCHODÓW JEDNOSTKI
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA |
801 | 80104 | 0750 | 6.337 |
0830 | 79.350 | ||
0970 | 200 | ||
| 85.887 |
PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA |
801 | 80104 | 3020 | 2.061 |
4010 | 511.484 | ||
4040 | 45.395 | ||
4110 | 100.193 | ||
4120 | 14.108 | ||
4170 | 800 | ||
4210 | 12.590 | ||
4240 | 4.000 | ||
4260 | 38.000 | ||
4270 | 2.500 | ||
4280 | 2.000 | ||
4300 | 10.500 | ||
4350 | 850 | ||
4370 | 3.080 | ||
4410 | 700 | ||
4430 | 900 | ||
4440 | 32.689 | ||
4700 | 500 | ||
| 782.350 | ||
4270 | 31.000 | ||
| 31.000 | ||
| 813.350 | ||
801 | 80148 | 3020 | 500 |
4010 | 64.868 | ||
4040 | 5.612 | ||
4110 | 12.858 | ||
4120 | 1.810 | ||
4210 | 6.000 | ||
4260 | 13.000 | ||
4270 | 2.500 | ||
4280 | 500 | ||
4300 | 5.500 | ||
4410 | 100 | ||
4430 | 200 | ||
4440 | 2.875 | ||
4700 | 200 | ||
| 116.523 | ||
| 929.873 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Gogola |
Wprowadził informację: | Ewa Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Ewa Osińska |
Data wytworzenia informacji: | 22.11.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 22.11.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 24.11.2015 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
24.11.2015 21:42 | Aktualizacja treści | Ewa Osińska |
22.11.2015 21:46 | Dodanie informacji | Ewa Osińska |