Budżet 2013
2013
PLAN DOCHODÓW JEDNOSTKI
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA |
801 | 80104 | 0750 | 5.931 |
0830 | 263.488 | ||
| 269.419 |
PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA |
801 | 80104 | 3020 | 2.035 |
4010 | 533.313 | ||
4040 | 43.461 | ||
4110 | 98.902 | ||
4120 | 13.926 | ||
4170 | 800 | ||
4210 | 12.590 | ||
4240 | 3.500 | ||
4260 | 37.669 | ||
4270 | 41.720 | ||
4280 | 2.000 | ||
4300 | 8.100 | ||
4350 | 850 | ||
4370 | 4.000 | ||
4410 | 700 | ||
4430 | 900 | ||
4440 | 34.931 | ||
4700 | 500 | ||
| 839.897 | ||
801 | 80148 | 3020 | 500 |
4010 | 71.474 | ||
4040 | 5.534 | ||
4110 | 12.291 | ||
4120 | 1.731 | ||
4210 | 6.000 | ||
4260 | 12.722 | ||
4270 | 500 | ||
4280 | 500 | ||
4300 | 4.300 | ||
4410 | 100 | ||
4430 | 200 | ||
4440 | 2.875 | ||
4700 | 200 | ||
| 118.927 | ||
| 958.824 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Gogola |
Wprowadził informację: | Ewa Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Ewa Osińska |
Data wytworzenia informacji: | 22.11.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 22.11.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 24.11.2015 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
24.11.2015 21:40 | Aktualizacja treści | Ewa Osińska |
24.11.2015 21:37 | Aktualizacja treści | Ewa Osińska |
24.11.2015 21:00 | Dodanie informacji | Ewa Osińska |
22.11.2015 21:44 | Dodanie informacji | Ewa Osińska |