Budżet 2011
Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2011 kuchnia
Wyszczególnienie
|
§ |
Kwota |
WYDATKI OGÓŁEM, w tym: |
| 196429 |
Wydatki bieżące |
| 196429 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | 900 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 |
|
Stypendia dla uczniów | 324 |
|
Stypendia różne | 325 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | 64578 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | 5480 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 10288 |
Składki na Fundusz Pracy | 412 | 1637 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 0 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 3050 |
Zakup środków żywności | 422 | 90000 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | 500 |
Zakup energii | 426 | 12116 |
Zakup usług remontowych | 427 | 750 |
Zakup usług zdrowotnych | 428 | 700 |
Zakup usług pozostałych | 430 | 2035 |
Zakup usług pozostałych – ścieki | 430 | 1025 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 436 |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 437 | 200 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 |
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | 0 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 |
|
Podróże służbowe krajowe | 441 | 100 |
Podróże służbowe zagraniczne | 442 |
|
Różne opłaty i składki | 443 | 400 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | 2670 |
Pozostałe odsetki | 458 |
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 |
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | 0 |
Wydatki inwestycyjne |
| 0 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 |
|
Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2011 przedszkole
Wyszczególnienie
|
§ |
Kwota |
WYDATKI OGÓŁEM, w tym: |
| 698595 |
Wydatki bieżące |
| 698595 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | 1000 |
Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 302 | 763 |
Stypendia dla uczniów | 324 |
|
Stypendia różne | 325 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | 470723 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | 39763 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 76636 |
Składki na Fundusz Pracy | 412 | 12433 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe | 417 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 10350 |
Zakup środków żywności | 422 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | 2000 |
Zakup energii | 426 | 35875 |
Zakup usług remontowych | 427 | 2250 |
Zakup usług zdrowotnych | 428 | 2300 |
Zakup usług pozostałych | 430 | 5105 |
Zakup usług pozostałych – ścieki | 430 | 1025 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | 760 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 436 |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 437 | 3400 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 |
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 |
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 |
|
Podróże służbowe krajowe | 441 | 700 |
Podróże służbowe zagraniczne | 442 |
|
Różne opłaty i składki | 443 | 1300 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | 32212 |
Pozostałe odsetki | 458 |
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 |
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | 0 |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 |
|
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Gogola |
Wprowadził informację: | Ewa Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Ewa Osińska |
Data wytworzenia informacji: | 11.04.2011 |
Data udostępnienia informacji: | 11.04.2011 |
Ostatnia aktualizacja: | 11.04.2011 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
11.04.2011 20:40 | Dodanie informacji | Ewa Osińska |