Plan Wydatków 2016
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - STAN NA DZIEŃ 01.01.2016 R.
ROZDZIAŁ 80104
PARAGRAF | NAZWA | KWOTA PLANU |
302 | WYD.NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 2377,00 |
401 | WYNAGRODZENIA | 646722, |
404 | DOD.WYN.ROCZNE | 58013,00 |
411 | SKŁ.SPOŁECZNE | 127198,00 |
412 | F-SZ PRACY | 17385,00 |
417 | UMOWY ZLECENIA | 3600,00 |
421 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 12000,00 |
424 | POMOCE NAUKOWE | 4500,00 |
426 | ENERGIA | 44650,00 |
427 | REMONTY | 7500,00 |
428 | USŁUGI MEDYCZNE | 1700,00 |
430 | USŁUGI POZOSTAŁE | 14150,00 |
436 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | 2000,00 |
443 | RÓŻNE OPŁ.I SKŁ. | 400,00 |
444 | ZFŚS | 42670,00 |
421 RD | ZAKUP MATERIAŁÓW | 1100,00 |
427 | REMONT POSADZEK | 50000,00 |
| RAZEM | 1035965,00 |
ROZDZIAŁ 80148
PARAGRAF | NAZWA | KWOTA PLANU |
302 | WYD.NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 500,00 |
401 | WYNAGRODZENIA | 86464,00 |
404 | DOD.WYN.ROCZNE | 7381,00 |
411 | SKŁ.SPOŁECZNE | 17121,00 |
412 | F-SZ PRACY | 2362,00 |
417 | UMOWY ZLECENIA | 0,00 |
421 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 7000,00 |
424 | POMOCE NAUKOWE | 0,00 |
426 | ENERGIA | 10450,00 |
427 | REMONTY | 6200,00 |
428 | USŁUGI MEDYCZNE | 800,00 |
430 | USŁUGI POZOSTAŁE | 3525,00 |
436 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | 500,00 |
443 | RÓŻNE OPŁ.I SKŁ. | 200,00 |
444 | ZFŚS | 4025,00 |
| RAZEM | 146528,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Monika Domańska-Ożga |
Wprowadził informację: | Marzena Szczygielska |
Ostatnio zmodyfikował: | Marzena Szczygielska |
Data wytworzenia informacji: | 31.01.2016 |
Data udostępnienia informacji: | 31.01.2016 |
Ostatnia aktualizacja: | 31.01.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
31.01.2016 22:34 | Dodanie informacji | Marzena Szczygielska |