Budżet 2006
PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA 2006 R. SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 09.10-2006 R.
PRZYCHODY
PARAGRAF | NAZWA | PLAN NA 2006 R. |
083 | WPŁYWY Z USŁUG | 183 672 |
092 | ODSETKI | 1 500 |
251 | DOTACJA | 610 110 |
| RAZEM | 795282 |
ROZCHODY
PARAGRAF | NAZWA | PLAN NA 2006 R. | |
3020 | Nagrody i wynagrodzenia zaliczki do wynagrodzeń | 1184 | |
4010 |
| Wynagrodzenia osobowe | 492041 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38703 | |
4110 | Składki na Ubezpieczenia społeczne | 93040 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12478 | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1600 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11587 | |
4220 | Zakup żywności | 59377 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych | 3000 | |
4260 | Zakup energii | 30469 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 6221 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 785 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 9818 | |
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1000 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 615 | |
4440 | Odpisy na ZFŚS | 26382 | |
| razem | 788600 | |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Monika Domańska-Ożga |
Wprowadził informację: | Marzena Szczygielska |
Ostatnio zmodyfikował: | Marzena Szczygielska |
Data wytworzenia informacji: | 28.05.2010 |
Data udostępnienia informacji: | 10.03.2009 |
Ostatnia aktualizacja: | 29.05.2010 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
29.05.2010 19:28 | Aktualizacja treści | Marzena Szczygielska |