Budżet SP 44 na 2017 r.
Budżet SP 44 na 2017 rok. Budżet szczegółowy w załączeniu.
Rozdział | GWB | GZB | Suma |
80101 | 736 075,00 zł | 32 003,00 zł | 768 081,00 zł |
80103 | 18 621,00 zł | 18 621,00 zł | |
80110 | 563 799,00 zł | 53 429,00 zł | 617 228,00 zł |
80146 | 1 913,00 zł | 1 913,00 zł | |
80148 | 85 671,00 zł | 85 671,00 zł | |
80150 | 26 234,00 zł | 1 247,00 zł | 27 481,00 zł |
80195 | 700,00 zł | 700,00 zł | |
85401 | 57 474,00 zł | 57 474,00 zł | |
Razem | 1 490 487,00 zł | 86 682,00 zł | 1 577 169,00 zł |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Bodnar |
Wprowadził informację: | Jacek Landowski. |
Ostatnio zmodyfikował: | Jacek Landowski. |
Data wytworzenia informacji: | 01.10.2017 |
Data udostępnienia informacji: | 04.10.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 04.10.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
04.10.2017 17:51 | Aktualizacja treści | Jacek Landowski. |
04.10.2017 17:45 | Aktualizacja treści | Jacek Landowski. |