Budżet na rok 2017
Budżet na 2016 rok. Budżet szczegółowy w załączeniu.
Rozdział | GWB | GRB | Suma |
80101 | 1 720 936 zł | 4 000 zł | 1 720 936 zł |
80101 | 52 000 zł | - zł | 52 000 zł |
80110 | 3 013 320 zł | - zł | 3 013 320 zł |
80148 | 187 629 zł | - zł | 187 629 zł |
80150 | 79 697 zł | - zł | 79 697 zł |
80195 | - zł | 2 000 zł | 2 000 zł |
85395 | 184 263 zł | - zł | 184 263 zł |
85401 | 5 453 722 zł | 600 zł | 5 454 322 zł |
Razem | 10 687 567 zł | 6 600 zł | 10 694 167 zł |
Rozdział | Dochody | Wydatki |
80101 | 42 200 zł | 42 200 zł |
80110 | 180 020 zł | 180 020 zł |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Bodnar |
Wprowadził informację: | Jacek Landowski. |
Ostatnio zmodyfikował: | Jacek Landowski. |
Data wytworzenia informacji: | 15.01.2017 |
Data udostępnienia informacji: | 15.01.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 15.01.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
15.01.2017 10:50 | Korekta | Jacek Landowski. |
15.01.2017 10:49 | Dodanie informacji | Jacek Landowski. |