Archiwum do 2014 roku (budżet i majątek)
1. Budżet za 2014 r.
2. Majątek za 2014 r.
3. Dochody wydzielone za 2014 r.
-------------------------------------------------------------------------
Budżet na 2013 rok
Majątek na 2013 rok
--------------------------------------------------------------------------
Majątek SP 23 - 2012 r. (format pdf)
Budżet SP 23 - 2012 r. (format pdf)
---------------------------------------------------------------------------
Przychody_SP_23_Gdynia 2011 r. (format jpg)
---------------------------------------------------------------------------
Wydatki SP 23 Gdynia 2011 r.
2011-02-07 ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011
2011-02-18 ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011
---------------------------------------------------------------------------
Majątek SP 23 Gdynia 2011 r.
Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych - KOREKTA W odpowiedzi na pismo KBF.3011/1-2/11 podajemy wymagane informację dotyczące wartości aktywów trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni:
Wyjaśnienie: zmiana wartości środków trwałych - dodano wartość drzewostanu otrzymanego z Wydziału Ochrony Środowiska.
---------------------------------------------------------------------------
budżet 2010_str1 (format jpg)
budżet 2010_str2 (format jpg)
budżet 2010_str3 (format jpg)
majątek 2010__(format jpg)
----------------------------------------------------
budżet 2008
majątek 2008
budżet 2007
majątek
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Wydatki SP 23 Gdynia 2011 r.
2011-02-07 ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej | ||||||
Od dnia: 2011-01-01 | ||||||
Do dnia: 2011-12-31 | ||||||
Dysponenci: SP 23 | ||||||
Dział | Rozdz. | Par. | SF | Kat.Zad. | Dysponent I Zadanie | Kwota |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2758671,00 | ||||
801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2516812,00 | |||
801 | 80101 | 302 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 5313,00 |
801 | 80101 | 401 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1688099,00 |
801 | 80101 | 404 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 135266,00 |
801 | 80101 | 411 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 289167,00 |
801 | 80101 | 412 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 46004,00 |
801 | 80101 | 421 | O | GRB | SP 23/ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA | 900,00 |
801 | 80101 | 421 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 20222,00 |
801 | 80101 | 424 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 4000,00 |
801 | 80101 | 426 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 154000,00 |
801 | 80101 | 427 | O | GRB | SP 23/ DOFINANSOWANIE REMONTÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH | 6300,00 |
801 | 80101 | 427 | O | GWB | SP 23 / WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I POSADZEJ | 50000,00 |
801 | 80101 | 428 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1 000,00 |
801 | 80101 | 430 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 16000,00 |
801 | 80101 | 435 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1 030,00 |
801 | 80101 | 437 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 2200,00 |
801 | 80101 | 441 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 300,00 |
801 | 80101 | 444 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 97011,00 |
801 | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 122181,00 | |||
801 | 80103 | 302 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 229,00 |
801 | 80103 | 401 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 84944,00 |
801 | 80103 | 404 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 6511,00 |
801 | 80103 | 411 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 14084,00 |
801 | 80103 | 412 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 2241,00 |
801 | 80103 | 421 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 4292,00 |
801 | 80103 | 424 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1 000,00 |
801 | 80103 | 426 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 2832,00 |
801 | 80103 | 428 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 100,00 |
801 | 80103 | 430 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 800,00 |
801 | 80103 | 444 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 5148,00 |
801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | 107878,00 | |||
801 | 80148 | 302 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 600,00 |
801 | 80148 | 401 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 74675,00 |
801 | 80148 | 404 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 5995,00 |
801 | 80148 | 411 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 12423,00 |
801 | 80148 | 412 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1 976,00 |
801 | 80148 | 421 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 1 600,00 |
801 | 80148 | 426 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 6605,00 |
801 | 80148 | 428 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 100,00 |
801 | 80148 | 430 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 700,00 |
801 | 80148 | 444 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 3204,00 |
801 | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC | 11 800,00 | |||
801 | 80195 | 421 | O | GRB | SP 23 / ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA | 11 800,00 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 8448,00 | ||||
851 | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 8448,00 | |||
851 | 85154 | 422 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 8448,00 |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 229459,00 | ||||
854 | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 210859,00 |
Dział | Rozdz. | Par. | SF | Kat.Zad. | Dysponent I Zadanie | Kwota |
854 | 85401 | 302 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 450,00 |
854 | 85401 | 401 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 144257,00 |
854 | 85401 | 404 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 16186,00 |
854 | 85401 | 411 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 25076,00 |
854 | 85401 | 412 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 3989,00 |
854 | 85401 | 421 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 2600,00 |
854 | 85401 | 424 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 500,00 |
854 | 85401 | 426 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 6605,00 |
854 | 85401 | 428 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 100,00 |
854 | 85401 | 430 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 800,00 |
854 | 85401 | 444 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 10296,00 |
854 | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU | 4200,00 | |||
854 | 85412 | 411 | O | GWB | SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 543,00 |
854 | 85412 | 412 | O | GWB | SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 90,00 |
854 | 85412 | 417 | O | GWB | SP 23 / ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 3567,00 |
854 | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 14400,00 | |||
854 | 85415 | 324 | O | GWB | SP 23 / STYPENDIA SOCJALNE | 14400,00 |
Razem plan | 2996578,00 |
Dział | Rozdz. | Par. | SF | Kat.Zad. | Dysponent I Zadanie | Kwota |
854 | 85401 | 302 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 450.00 |
854 | 85401 | 401 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 144257.00 |
854 | 85401 | 404 | O | GWB | SP 23/ BIEżĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 16186,00 |
854 | 85401 | 411 | O | GWB | SP 23 / BIEżĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 25076,00 |
854 | 85401 | 412 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 3989,00 |
854 | 85401 | 421 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 2600,00 |
854 | 85401 | 424 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 500,00 |
854 | 85401 | 426 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 6605,00 |
854 | 85401 | 428 | O | GWB | SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 100,00 |
854 | 85401 | 430 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 800,00 |
854 | 85401 | 444 | O | GWB | SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI | 10296,00 |
854 | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU | 4200,00 | |||
854 | 85412 | 411 | O | GWB | SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 543,00 |
854 | 85412 | 412 | O | GWB | SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 90,00 |
854 | 85412 | 417 | O | GWB | SP 23 / ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 3567,00 |
854 | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 14400,00 | |||
854 | 85415 | 324 | O | GWB | SP 23 / STYPENDIA SOCJALNE | 14400,00 |
Razem plan | 2996578,00 |
2011-02-18 ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011
Dział | Rozdz. | Par. | SF | Kat.Zad. | Dysponent I Zadanie | Kwota |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6000,00 | ||||
801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6000,00 | |||
801 | 80101 | 075 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU | 6000,00 | ||
PAŃSTWA, J,S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA | ||||||
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | ||||||
801 | 80101 | 075 | O | FINANSOWANIE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW | 6000,00 | |
801 | 80101 | 075 | O | GWB | ZADANIA WŁASNE GMINY | 6000,00 |
801 | 80101 | 075 | O | GWB | SP 23 I < Bez Zadania> | 6000,00 |
Razem plan | 6000,00 |
---------------------------------------------------------------------------
Majątek SP 23 Gdynia 2011 r.
Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych - KOREKTA W odpowiedzi na pismo KBF.3011/1-2/11 podajemy wymagane informację dotyczące wartości aktywów trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni:
Stan na 01.01.2010r. | Stan na 31.12.2010r. | ||||
Aktywa trwałe | |||||
Wartość brutto | Umorzenie | Wartość brutto | Umorzenie | ||
I. Wartości niematerialne i | |||||
prawne | 17393 | 17393 | 18935 | 18935 | |
II. Rzeczowe aktywa | |||||
trwałe | 1 308487 | 1 306897 | 1 442349 | 1 430935 | |
Środki trwałe (011) | 930490 | 928900 | 941 381 | 929967 | |
Pozostałe środki trwałe | |||||
(013) | 377997 | 377997 | 500968 | 500968 | |
III. Należności | |||||
długoterminowe | |||||
IV. Długoterminowe | |||||
aktywa finansowe | |||||
Suma | 1 325880 | 1 324290 | 1 461 284 | 1 449870 |
---------------------------------------------------------------------------
budżet 2010_str1 (format jpg)
budżet 2010_str2 (format jpg)
budżet 2010_str3 (format jpg)
majątek 2010__(format jpg)
----------------------------------------------------
budżet 2008
majątek 2008
budżet 2007
majątek
---------------------------------------------------------------------------
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Regina Hetak |
Wprowadził informację: | Ewa Matysiuk |
Ostatnio zmodyfikował: | Ewa Matysiuk |
Data wytworzenia informacji: | 29.01.2009 |
Data udostępnienia informacji: | 17.02.2010 |
Ostatnia aktualizacja: | 13.07.2020 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
13.07.2020 17:58 | Korekta | Ewa Matysiuk |
13.07.2020 17:44 | Korekta | Ewa Matysiuk |
13.07.2020 17:34 | dodanie 2013 do archiwum | Ewa Matysiuk |
13.08.2015 11:51 | Korekta | Ewa Matysiuk |
06.04.2013 21:06 | Korekta | Ewa Matysiuk |
06.04.2013 20:52 | Dodanie informacji | Ewa Matysiuk |
26.09.2012 22:19 | Korekta | Ewa Matysiuk |
16.05.2012 00:58 | Dodanie informacji | Ewa Matysiuk |
16.05.2012 00:39 | Dodanie informacji | Ewa Matysiuk |
20.05.2011 21:20 | Korekta | Ewa Matysiuk |
20.05.2011 21:15 | Dodanie informacji | Ewa Matysiuk |
20.05.2011 21:00 | Dodanie informacji | Ewa Matysiuk |