Budżet 2017

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

SKRÓT_NAZWY

PARAGRAF

GWB

GZB

SUMA KOŃCOWA

801 80101 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 3020 2000,00 2000,00
4010 203000,00 203000,00
4110 35000,00 35000,00
4120 5000,00 5000,00
4140 1000,00 1000,00
4210 3000,00 3000,00
4240 700,00 700,00
4260 20000,00 20000,00
4280 600,00 600,00
4300 4000,00 4000,00
4360 500,00 500,00
4440 13000,00 13000,00
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI SUMA 287800,00 287800,00
WYKONANIE DECYZJI P.POŻ. 6050 2000000,00 200000,00
WYKONANIE DECYZJI P.POŻ. SUMA 200000,00 200000,00
80101 SUMA 487800,00 487800,00
80103 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 4010 12000,00 12000,00
4110 2000,00 2000,00
4120 300,00 300,00
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI SUMA 14300,00 14300,00
80103 SUMA 14300,00 14300,00
80110 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 3020 5606,00 5606,00
4010 366000,00 366000,00
4110 70000,00 70000,00
4120 25700,00 25700,00
4140 9000,00 9000,00
4190 400,00 400,00
4210 7126,00 7126,00
4240 1464,00 1464,00
4260 37000,00 37000,00
4280 1205,00 1205,00
4300 8298,00 8298,00
4360 1236,00 1236,00
4410 623,00 623,00
4440 28256,00 28256,00
4700 500,00 500,00
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI SUMA 562414,00 562414,00
DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 4240 6620,00 6620,00
DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SUMA 6620,00 6620,00
80110 SUMA 562414,00 6620,00 569034,00
80146 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI 4300 2400,00 2400,00
4700 1691,00 1691,00
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI SUMA 4091,00 4091,00
80146 SUMA 4091,00 4091,00
80148 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 4010 5972,00 5972,00
4110 3269,00 3269,00
4120 1434,00 1434,00
4210 2000,00 2000,00
4260 3514,00 3514,00
4300 1379,00 1379,00
4440 899,00 899,00
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI SUMA 18467,00 18467,00
80148 SUMA 18467,00 18467,00
80150 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 4010 11258,00 11258,00
4110 1683,00 1683,00
4120 230,00 230,00
4260 3000,00 3000,00
4440 720,00 720,00
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI SUMA 16891,00 16891,00
80150 SUMA 16891,00 16891,00
801 SUMA 1103963,00 6620,00 1110583,00
SUMA KOŃCOWA 1103963,00 6620,00 1110583,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Maliszewska
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2017 10:19 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
12.10.2017 10:14 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska