Plan finansowy dla SP 8 od 1.09.2017

Plan finansowy dla Szkoły Podstawowej nr 8 od dnia 1.09.2017r.
LP Paragraf Plan [zł]
1 801-80101-3020-01-01 2273,00
2 801-80101-3020-01-02 839,00
3 801-80101-4010-01 241598,00
4 801-80101-4040-01 0,0
5 801-80101-4110-01 55011,00
6 801-80101-4120-01 4119,00
7 801-80101-4210-01 1610,00
8 801-80101-4210-01-03 0,00
9 801-80101-4240-01 1000,00
10 801-80101-4240-01-02 43779,97
11 801-80101-4260-01 51645,00
12 801-80101-4270-01 420,00
13 801-80101-4270-01-03 0,00
14 801-80101-4270-01-10 3000,00
15 801-80101-4280-01 343,00
16 801-80101-4300-01-02 4403,00
17 801-80101-4300-01-03 194,00
18 801-80101-4300-01-04 2245,00
19 801-80101-4360-01 1159,00
20 801-80101-4410-01 1200,00
21 801-80101-4430-01 0,00
22 801-80101-4440-01 19722,00
23 801-80101-4700-01 1520,00
24 801-80101-6050-01 19000,00
25 801-80101-6050-01-01 200000,00
Razem 80101 655 080,97
26 801-80103-3020-01-01 101,00
27 801-80103-4010-01 633,00
28 801-80103-4040-01 0,00
29 801-80103-4110-01 1467,00
30 801-80103-4120-01 270,00
31 801-80103-4210-01 0,00
32 801-80103-4240-01 800,00
33 801-80103-4300-01 262,00
34 801-80103-4440-01 1495,00
Razem 80103 5 028,00
35 801-80110-3020-01-01 1168,00
36 801-80110-3020-01-02 1000,00
37 801-80110-4010-01 279671,00
38 801-80110-4040-01 0,00
39 801-80110-4110-01 62584,00
40 801-80110-4120-01 10958,00
41 801-80110-4170-01 2620,00
42 801-80110-4210-01 276,00
43 801-80110-4240-01 500,00
44 801-80110-4240-01-02 20930,00
45 801-80110-4260-01 0,00
46 801-80110-4280-01 3000,00
47 801-80110-4300-01-02 2633,00
48 801-80110-4300-01-03 3057,00
49 801-80110-4360-01 1169,00
50 801-80110-4410-01 500,00
51 801-80110-4440-01 18551,00
Razem 80110 408 617,02
52 801-80113-4300-01 6404,00
Razem 80113 6 404,00
53 801-80146-4210-01 0,00
54 801-80146-4300-01 800,00
55 801-80146-4700-01 1856,00
Razem 80146 2 656,00
56 801-80148-4010-01 42667,00
57 801-80148-4040-01 0,00
58 801-80148-4110-01 7100,00
59 801-80148-4120-01 1081,00
60 801-80148-4300-01 0,00
61 801-80148-4440-01 1437,00
Razem 80148 52 285,00
62 801-80150-4010-01 211625,00
63 801-80150-4040-01 0,00
64 801-80150-4110-01 32812,00
65 801-80150-4120-01 10355,00
66 801-80150-4210-01 0,00
67 801-80150-4240-01-02 730,17
68 801-80150-4260-01 482,00
69 801-80150-4300-01 6875,00
70 801-80150-4440-01 5232,00
Razem 80150 268 111,17
71 801-80195-4110-01 1050,00
72 801-80195-4120-01 150,00
73 801-80195-4170-01 6000,00
74 801-80195-4170-01-05 8800,00
75 801-80195-4210-01-04 0,00
76 801-80195-4210-01-06 0,00
77 801-80195-4210-01-07 13,00
78 801-80195-4260-01-04 79,00
79 801-80195-4300-01-04 586,00
80 801-80195-4300-01-05 0,00
81 801-80195-4300-01-10 200,00
Razem 80195 16 878,00
Razem 801 1 415 060,16
82 851-85154-4300-01 0,00
Razem 85154 0,00
Razem 851 0,00
83 853-85395-4017-01-07-01-116 39422,00
84 853-85395-4017-01-07-01-117 22925,00
85 853-85395-4019-01-09-01-116 5001,00
86 853-85395-4019-01-09-01-117 2698,00
87 853-85395-4019-01-09-10-116 7862,00
88 853-85395-4019-01-09-10-117 1791,00
89 853-85395-4049-01-09-10-116 199,00
90 853-85395-4049-01-09-10-117 0,00
91 853-85395-4117-01-07-01-116 7213,00
92 853-85395-4117-01-07-01-117 3962,00
93 853-85395-4119-01-09-01-116 906,00
94 853-85395-4119-01-09-01-117 466,00
95 853-85395-4119-01-09-10-116 1684,00
96 853-85395-4119-01-09-10-117 335,00
97 853-85395-4127-01-07-01-116 1364,00
98 853-85395-4127-01-07-01-117 595,00
99 853-85395-4129-01-09-01-116 168,00
100 853-85395-4129-01-09-01-117 70,00
101 853-85395-4129-01-09-10-116 427,00
102 853-85395-4129-01-09-10-117 45,00
103 853-85395-4219-01-09-10-116 1061,00
104 853-85395-4219-01-09-10-117 79,00
105 853-85395-4269-01-09-10-116 3397,00
106 853-85395-4269-01-09-10-117 2083,00
107 853-85395-4307-01-07-01-116 10330,00
108 853-85395-4307-01-07-01-117 8531,00
109 853-85395-4309-01-09-01-116 1171,00
110 853-85395-4309-01-09-01-117 970,00
111 853-85395-4309-01-09-10-116 3225,00
112 853-85395-4309-01-09-10-117 156,00
Razem 85395 128 136,00
Razem 853 128 136,00
113 854-85401-3020-01-01 550,00
114 854-85401-4010-01 39502,00
115 854-85401-4040-01 1439,00
116 854-85401-4110-01 12482,00
117 854-85401-4120-01 1533,00
118 854-85401-4260-01 0,00
119 854-85401-4300-01 0,00
120 854-85401-4440-01 3363,00
Razem 85401 58 869,00
121 854-85412-4110-01 0,00
122 854-85412-4120-01 0,00
123 854-85412-4170-01 0,00
Razem 85412 0,00
Razem 854 58 869,00
1 602 065,16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta _Gajewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Gajewska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2017 19:17 Aktualizacja treści Marta Gajewska
09.10.2017 20:37 Aktualizacja treści Marta Gajewska
09.10.2017 19:16 Aktualizacja treści Marta Gajewska
09.10.2017 18:52 Aktualizacja treści Marta Gajewska
09.10.2017 12:29 Aktualizacja treści Marta Gajewska
09.10.2017 12:22 Aktualizacja treści Marta Gajewska