2011
Plan finansowy na rok 2011
Wyszczególnienie | Kwota
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2197 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800076 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98145 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 133706 |
Składki na Fundusz Pracy | 21271 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 |
Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 13671 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5773 |
Zakup energii | 15078 |
Zakup usług remontowych | 1500 |
Zakup usług zdrowotnych | 1500 |
Zakup usług pozostałych | 5862 |
Opłaty za usługi internetowe | 1000 |
Podróże służbowe krajowe | 1500 |
Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn. | 5500 |
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22812 |
Różne opłaty i składki | 1300 |
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47923 |
Szkolenia Pracowników | 1500 |
OGÓŁEM | 1150314 |
Środki trwałe i umorzenia na dzień 31.12.2010
Aktywa trwałe | Stan na 01.01.2010r. | Stan na 31.12.2010r. | ||
Wartość brutto | Umorzenie | Wartość brutto | Umorzenie | |
I Wartości niematerialne i prawne | 31486,61 | 31486,61 | 34074,01 | 34074,01 |
II Rzeczowe aktywa trwałe | 150905,59 | 144184,01 | 159951,35 | 153892,17 |
Środki trwałe (011) | 19962,22 | 13240,64 | 19962,22 | 14903,04 |
Pozostałe środki trwałe (013) | 130943,37 | 130943,37 | 138989,13 | 138989,13 |
Razem: | 182392,20 | 175670,62 | 139025,36 | 187966,25 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Kordzińska-Grabowska |
Wprowadził informację: | Iwona Nowińska Flis |
Ostatnio zmodyfikował: | Iwona Nowińska |
Data wytworzenia informacji: | 24.02.2011 |
Data udostępnienia informacji: | 24.02.2011 |
Ostatnia aktualizacja: | 24.02.2011 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
24.02.2011 23:31 | Dodanie informacji | Iwona Nowińska |