Majątek 2017
Majątek 2017 r.
Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2017 r.
wartość brutto | umorzenie dotychczasowe | ||
0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
I | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 |
II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
III | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 10 400,00 | 9 360,00 |
V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
VI | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
VII | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 623 846,55 | 73 859,92 |
Wartości niematerialne i prawne | 229 891,46 | 169 476,20 | |
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie | 1 864 138,01 | 252 696,12 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 66 965,95 | 66 965,95 | |
Pozostałe środki trwałe | 440 235,59 | 440 235,59 | |
OGÓŁEM | 2 371 339,55 | 759 897,66 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Alicja Harackiewicz |
Wprowadził informację: | Małgorzata Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Małgorzata Reszka |
Data wytworzenia informacji: | 07.02.2017 |
Data udostępnienia informacji: | 07.02.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 07.02.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
07.02.2017 10:54 | Dodanie informacji | Małgorzata Reszka |