Majątek 2013
Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2013 r. :wartość brutto | umorzenie dotychczasowe | ||
0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
I | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 |
II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
III | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 |
V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
VI | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
VII | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie | 0,00 | 0,00 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 2 800,00 | 2 800,00 | |
Pozostałe środki trwałe | 3 457,00 | 3 457,00 | |
OGÓŁEM : | 6 257,00 | 6 257,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Alicja Harackiewicz |
Wprowadził informację: | Małgorzata Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Małgorzata Reszka |
Data wytworzenia informacji: | 02.01.2013 |
Data udostępnienia informacji: | 25.06.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 25.06.2015 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
25.06.2015 14:23 | Aktualizacja treści | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 13:23 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 13:21 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 13:19 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 13:17 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 12:57 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 12:21 | Dodanie informacji | Małgorzata Reszka |