Majątek 2012
Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 03.08.2012 r. :wartość brutto | umorzenie dotychczasowe | ||
0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
I | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 |
II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
III | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 |
V | Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
VI | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
VII | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
VIII | Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie | 0,00 | 0,00 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
Pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
OGÓŁEM : | 0,00 | 0,00 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Alicja Harackiewicz |
Wprowadził informację: | Małgorzata Osińska |
Ostatnio zmodyfikował: | Małgorzata Reszka |
Data wytworzenia informacji: | 03.08.2012 |
Data udostępnienia informacji: | 25.06.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 25.06.2015 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
25.06.2015 13:02 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 12:54 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 12:52 | Korekta | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 11:13 | Aktualizacja treści | Małgorzata Reszka |
25.06.2015 11:04 | Dodanie informacji | Małgorzata Reszka |