Plan budżetowy na rok 2010 MDK - stan na 30.06.10 | | | | |
| | | | | | |
dotyczy | paragraf
| 85407 | 921601 | 85154 | 85412 | 80195
|
nagody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
| 3020 | 3 734
| | | | |
wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1 013 651
| | | | |
dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 67 630
| | | | |
składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 165 875
| | | 675 | |
składki na fundusz pracy | 4120 | 26 392
| | | 106 | |
wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000
| | | 4 326
| |
PFRON | 4140 | 0
| | | | |
zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 98 000
| | 8 000
| | 2 000
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 51 000
| | | | |
zakup energi | 4260 | 64 489
| | | | |
zakup usług remontowych | 4270 | 0
| | | | |
zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 200
| | | | |
zakup usług pozostałych | 4300 | 112 040
| 90 690
| | | 4 000
|
zakup usług dostępu do internetu | 4350 | 1 600
| | | | |
opłata z tytu. Zakupu usług tel. Komórkowej | 4360 | 3 000
| | | | |
opłata z tytu. Zakupu usług tel. Stacjonarne | 4370 | 3 000
| | | | |
podróże służbowe krajowe | 4410 | 800 | | | | |
różne opłaty i składki | 4430 | 7 589
| | | | |
odpis na ZFŚS | 4440 | 65 795
| | | | |
zakup akceori komputerowych | 4750 | 0
| | | | |
wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
| 6050 | 20 723
| | | | |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 6 237
| | | | |
razem | | 1 158 841 | 950 000 | 8 000 | 4 630 | 1 500 |
| | | | | | |
Rachunek dochodów własnych | | | | | | |
| 85407 | 92 601 | | | | |
Przychody | 150 000 | 230 000 | | | | |
Wydatki | 300 000 | 380 000 | | | | |