Plan finansowy na 2016 rok
Zarządzenie nr 01-05/04/2016
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
z dnia 05.04.2016 r.
w sprawie planu finansowego MBP na 2016 rok.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
zarządzam co następuje:
§ 1
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2016 rok wynosi:
[zł.]
|
|
|
I. | Przychody ogółem z tego: | 6 260 277,00 |
1. | Dotacja z budżetu miasta z tego: | 5 965 777,00 |
| - Dotacja podmiotowa | 5 618 330,00 |
| - Dotacja celowa na zadania bieżące - Nagroda Literacka Gdynia | 288 000,00 |
| - Dotacja na zadania Rad Dzielnic | 59 447,00 |
2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00 |
3. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 9 000,00 |
4. | Przychody finansowe | 500,00 |
5. | Pozostałe przychody | 285 000,00 |
II. | Koszty działalności ogółem z tego: | 6 260 277,00 |
1. | Wynagrodzenia ogółem z tego: | 3 643 000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 3 536 000,00 |
| - umowy o dzieło – umowy z Kapitułą NLG | 77 000,00 |
| - umowy o dzieło, zlecenia pozostałe | 30 000,00 |
2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników | 695 000,00 |
3. | ZFŚS | 125 000,00 |
4. | Materiały i usługi w tym: | 1 150 277,00 |
| - zakup czasopism | 45 000,00 |
5. | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 320 000,00 |
6. | Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych | 75 000,00 |
7. | Pozostałe koszty | 252 000,00 |
8. | Koszty finansowe | 0,00 |
III. | Wynik finansowy | 0,00 |
IV. | Podatek dochodowy | 0,00 |
V. | Wynik finansowy netto | 0,00 |
VI. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 130 000,00 |
1. | Finansowane z dotacji z budżetu miasta | 90 000,00 |
2. | Finansowane z przychodów własnych jednostki | 40 000,00 |
VII. | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 105 |
VIII | Środki pieniężne |
|
1 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 275 219,82 |
2 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 270 000,00 |
IX | Należności |
|
1. | Stan należności na początek roku | 94 761,73 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
2. | Stan należności na koniec roku | 100 000,00 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
X | Zobowiązania |
|
1. | Stan zobowiązań na początek roku | 210 884,73 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 200 000,00 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
|
|
|
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Natalia Gromow |
Wprowadził informację: | Anna Wołosiak Tomaszewska |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Wołosiak Tomaszewska |
Data wytworzenia informacji: | 11.02.2016 |
Data udostępnienia informacji: | 11.02.2016 |
Ostatnia aktualizacja: | 13.05.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
13.05.2016 08:27 | Korekta | Anna Wołosiak Tomaszewska |
05.04.2016 09:47 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
11.02.2016 10:28 | Dodanie informacji | Anna Wołosiak Tomaszewska |