Plan finansowy na 2015 rok
Zarządzenie nr 01-20/11/2015
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
z dnia 20.11.2015 r.
w sprawie planu finansowego MBP na 2015 rok.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
zarządzam co następuje:
§ 1
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2015 rok wynosi:
[zł.]
|
|
|
I. | Przychody ogółem z tego: | 6 461 587,24 |
1. | Dotacja z budżetu miasta z tego: | 5 995 211,00 |
| - Dotacja podmiotowa | 5 618 330,00 |
| - Dotacja celowa na zadania bieżące - Nagroda Literacka Gdynia | 320 000,00 |
| - Dotacja na zadania Rad Dzielnic | 56 881,00 |
2. | Dotacja z Fundacji Orange | 12.271,24 |
3. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 144.605,00 |
4. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 8 500,00 |
5. | Przychody finansowe | 3 000,00 |
6. | Pozostałe przychody | 298 000,00 |
II. | Koszty działalności ogółem z tego: | 6 461 500,00 |
1. | Wynagrodzenia ogółem z tego: | 3 636 500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 3 536 000,00 |
| - umowy o dzieło – umowy z Kapitułą NLG | 77 000,00 |
| - umowy o dzieło, zlecenia pozostałe | 23 500,00 |
2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników | 640 000,00 |
3. | ZFŚS | 121 000,00 |
4. | Materiały i usługi w tym: | 1 134 500,00 |
| - zakup czasopism | 59 500,00 |
5. | Amortyzacja w tym: | 674 500,00 |
5.1 | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 599 000,00 |
5.2. | Amortyzacja środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych | 75 500,00 |
6. | Pozostałe koszty | 255 000,00 |
III. | Wynik finansowy | 87,24 |
IV. | Podatek dochodowy | 0,00 |
V. | Wynik finansowy netto | 87,24 |
VI. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 81 600,00 |
1. | Finansowane z dotacji z budżetu miasta | 76 600,00 |
2. | Finansowane z przychodów własnych jednostki | 5.000,00 |
VII. | Średnioroczna liczba zatrudnionych | 104 |
VIII | Środki pieniężne |
|
1 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 221 112,29 |
2 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 275 000,00 |
IX | Należności |
|
1. | Stan należności na początek roku | 148 095,78 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
2. | Stan należności na koniec roku | 94 000,00 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
X | Zobowiązania |
|
1. | Stan zobowiązań na początek roku | 178 352,92 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 217 000,00 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
|
|
|
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Natalia Gromow |
Wprowadził informację: | Anna Wołosiak Tomaszewska |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Wołosiak Tomaszewska |
Data wytworzenia informacji: | 02.03.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 02.03.2015 |
Ostatnia aktualizacja: | 12.05.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
12.05.2016 12:48 | Korekta | Anna Wołosiak Tomaszewska |
05.04.2016 09:47 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
11.02.2016 10:25 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
21.09.2015 07:44 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
22.06.2015 13:36 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
22.06.2015 13:35 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
02.03.2015 13:28 | Dodanie informacji | Anna Wołosiak Tomaszewska |