Budżet 2009
Zarządzenie nr 01/ 2009
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
z dnia 02.01.2009 r.
w sprawie planu finansowego MBP na 2009 rok.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
zarządzam co następuje:
§ 1
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2009 rok wynosi: [zł.]
|
|
|
I. | Przychody ogółem | 6 584 150,00 |
I.1. | Dotacja podmiotowa z tego: | 6 268 150,00 |
| * zadania Rad Dzielnic | 37 000,00 |
I.2. | Dotacja celowa na inwestycje | 163 000,00 |
I.3. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 13 000,00 |
I.4. | Pozostałe przychody | 140 000,00 |
II. | Koszty ogółem | 6 584 150,00 |
II.1. | Wynagrodzenia ogółem w tym: | 3 365 000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 3 270 000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 |
II.2. | Ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników | 720 000,00 |
II.3. | Pozostałe koszty rzeczowe w tym: | 1 996 150,00 |
| - zakup czasopism | 70 000,00 |
II.4. | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym: | 315 000,00 |
| - amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z dotacji UM | 200 000,00 |
| - amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z Rad Dzielnic | 15 000,00 |
| - amortyzacja zbiorów bibliot. – otrzymanych nieodpłatnie | 100 000,00 |
II.5. | Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych | 25 000,00 |
II.6. | Wydatki na zakup środków trwałych i WNIP | 163 000,00 |
|
|
|
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Natalia Gromow |
Wprowadził informację: | Katarzyna _Kulesza |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Wołosiak Tomaszewska |
Data wytworzenia informacji: | 02.01.2009 |
Data udostępnienia informacji: | 25.10.2012 |
Ostatnia aktualizacja: | 05.04.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
05.04.2016 09:52 | Aktualizacja treści | Anna Wołosiak Tomaszewska |
25.10.2012 11:00 | Dodanie informacji | Katarzyna _Kulesza |