Majątek 2014
Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2014
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2014
Aktywa trwałe | Stan na 01.01.2014 | Stan na 31.12.2014 | ||
Wartość brutto | Umorzenie | Wartość brutto | Umorzenie | |
1. Wartości niematerialne i prawne | 41 499,92 | 41 499,92 | 39 579,04 | 39 576,04 |
2. Środki trwałe(011) | 1 424 248,77 | 376 535,16 | 1 435 597,18 | 427 778,43 |
Budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 363 515,59 | 352 901,24 | 1 374 964,00 | 387 074,93 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 56 921,94 | 19 922,68 | 56 921,94 | 36 992,26 |
Środki transportu | ||||
Inne ŚT | 3 711,24 | 3 711,24 | 3 711,24 | 3 711,24 |
3. Pozostałe środki trwałe(013) | 615 992,16 | 615 992,16 | 639 223,01 | 639 223,01 |
4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | ||||
Suma: | 2 081 740,85 | 1 034 027,24 | 4 114 399,23 | 1 106 580,48 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Piwowarska |
Wprowadził informację: | Sylwia Kownacka |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Kownacka |
Data wytworzenia informacji: | 21.01.2014 |
Data udostępnienia informacji: | 24.01.2014 |
Ostatnia aktualizacja: | 29.02.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
29.02.2016 13:26 | Korekta | Sylwia Kownacka |
29.02.2016 13:18 | Korekta | Sylwia Kownacka |
18.02.2016 11:32 | Dodanie informacji | Sylwia Kownacka |