Majątek 2013
Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2013
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2013
Aktywa trwałe | Stan na 01.01.2013 | Stan na 31.12.2013 | ||
Wartość brutto | Umorzenie | Wartość brutto | Umorzenie | |
1. Wartości niematerialne i prawne | 38 083,67 | 38 083,67 | 41 499,92 | 41 499,92 |
2. Środki trwałe(011) | 1 424 248,77 | 325 368,19 | 1 424 248,77 | 376 535,16 |
Budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 363 615,59 | 318 810,85 | 1 363 615,59 | 352 901,24 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 56 921,94 | 2 846,10 | 56 921,94 | 19 922,68 |
Środki transportu | ||||
Inne ŚT | 3 711,24 | 3 711,24 | 3 711,24 | 3 711,24 |
3. Pozostałe środki trwałe(013) | 579 248,02 | 579 248,02 | 615 992,16 | 615 992,16 |
4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | ||||
Suma: | 2 059 580,46 | 960 699,88 | 2 081 740,85 | 1 034 027,24 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Piwowarska |
Wprowadził informację: | Sylwia Kownacka |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Kownacka |
Data wytworzenia informacji: | 05.01.2014 |
Data udostępnienia informacji: | 05.01.2014 |
Ostatnia aktualizacja: | 29.02.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
29.02.2016 13:25 | Korekta | Sylwia Kownacka |
29.02.2016 13:22 | Korekta | Sylwia Kownacka |
29.02.2016 13:17 | Korekta | Sylwia Kownacka |
18.02.2016 11:13 | Dodanie informacji | Sylwia Kownacka |