Budżet 2013
Informacje o wysokości planowanych dochodów i wydatków X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2013 wg następującej klasyfikacji budżetowej
Dochody
Plan Dział 801
LP | Wyszczególnienie | §§ | 80120 |
Razem w tym: | 075 | 44000,0 | |
1 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk. | 075 | 5500,00 |
2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem | 075 | 38500,00 |
Lp. | Wyszczególnienie | §§ | 80120 | 80195 | 85412 | 84154 | 80146 |
1. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 057 | ||||
2. | |||||||
3. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 796 624 | ||||
4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 142 893 | ||||
5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 346 056 | 201 | |||
6. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 48 726 | 29 | |||
8. | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 14 800 | ||||
Wynagrodzenie bezosobowe- ferie | 4170 | 1168 | |||||
9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 544 | 3 000 | 202 | ||
11. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000 | ||||
12. | Zakup energii | 4260 | 110 000 | ||||
13. | Zakup usług remontowych | 4270 | 30 000 | ||||
14. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 500 | ||||
15. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 25 350 | ||||
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4300 | 1 900 | |||||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4300 | 4 900 | |||||
Organizacja zajęć pozalekcyjnych | 4300 | 3 000 | |||||
16. | Zakup dostępu do sieci Internet | 4350 | 600 | ||||
17. | Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej | 4370 | 700 | ||||
18. | Różne opłaty i składki | 4430 | 2399 | ||||
19. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 112 058 | ||||
20. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | |||||
Ogółem | 2 670 705 | 6 000 | 1 900 | 5 102 |
Dochody własne:
Przychody | 41 500 |
Wydatki | 41 500 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Piwowarska |
Wprowadził informację: | Sylwia Kownacka |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Kownacka |
Data wytworzenia informacji: | 10.02.2013 |
Data udostępnienia informacji: | 10.02.2013 |
Ostatnia aktualizacja: | 10.07.2014 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
10.07.2014 22:29 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 21:54 | Dodanie informacji | Sylwia Kownacka |