Budżet 2012
Informacje o wysokości planowanych dochodów X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2012 wg następującej klasyfikacji budżetowejDochody Dział 801
LP | Wyszczególnienie | §§ | 80120 |
1 | Razem w tym: | 075 | 5500,00 |
2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk. | 075 | 5500,00 |
Wydatki
Lp. | Wyszczególnienie | §§ | 80120 | 80146 85154 | 85412 | 85415 |
1. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 080 | |||
2. | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia | 3240 | 450 | |||
3. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1675607 | |||
4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1434667 | |||
5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 280137 | 181 | ||
6. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 44567 | 29 | ||
8. | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 17628 | |||
Wynagrodzenie bezosobowe- ferie | 4170 | 1190 | ||||
9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 24632 | 3 000 | ||
11. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 000 | |||
12. | Zakup energii | 4260 | 132211 | |||
13. | Zakup usług remontowych | 4270 | 65900 | |||
14. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 500 | |||
15. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 25 350 | |||
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4300 | 1900 | 1 900 | |||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4300 | 3587 | ||||
16. | Zakup dostępu do sieci Internet | 4350 | 600 | |||
17. | Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej | 4370 | 800 | |||
18. | Różne opłaty i składki | 4430 | 2365 | |||
19. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 116126 | |||
20. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | ||||
Ogółem | 2544970 | 5487 | 1400 | 450 |
Dochody własne:
Przychody | 80 000 |
Wydatki | 80 000 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Piwowarska |
Wprowadził informację: | Sylwia Kownacka |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Kownacka |
Data wytworzenia informacji: | 10.01.2012 |
Data udostępnienia informacji: | 10.01.2012 |
Ostatnia aktualizacja: | 10.07.2014 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
10.07.2014 22:14 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 21:52 | Dodanie informacji | Sylwia Kownacka |