Budżet 2011
Informacje o wysokości planowanych dochodów i wydatków X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2014 wg następującej klasyfikacji budżetowej
Dochody Dział 801
Plan
LP | Wyszczególnienie | §§ | 80120 |
1 | Razem w tym: | 075 | 44000,00 |
2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 075 | 44000,00 |
Wydatki
Lp. | Wyszczególnienie | §§ | 80120 | 85412 | 85415 |
1. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 214 | ||
2. | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia | 3240 | 2250 | ||
3. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 765 571 | ||
4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 151 610 | ||
5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 295 246 | 165 | |
6. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 46 971 | 30 | |
8. | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 16 900 | ||
Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 1200 | |||
9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22 044 | ||
11. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9 000 | ||
12. | Zakup energii | 4260 | 135 915 | ||
13. | Zakup usług remontowych | 4270 | 60 000 | ||
14. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000 | ||
15. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 25 000 | ||
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4300 | ||||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4300 | ||||
16. | Zakup dostępu do sieci Internet | 4350 | 600 | ||
17. | Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej | 4370 | 700 | ||
18. | Różne opłaty i składki | 4430 | 3311 | ||
19. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 104 399 | ||
Ogółem | 2 641 764 | 1395 | 2250 |
Dochody własne:
Przychody | 90 000 |
Wydatki | 90 000 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Piwowarska |
Wprowadził informację: | Sylwia Kownacka |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Kownacka |
Data wytworzenia informacji: | 31.01.2014 |
Data udostępnienia informacji: | 01.02.2014 |
Ostatnia aktualizacja: | 10.07.2014 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
10.07.2014 22:35 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 22:27 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 21:09 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 21:08 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 18:52 | Korekta | Sylwia Kownacka |
10.07.2014 18:48 | Dodanie informacji | Sylwia Kownacka |