Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |
Adresat | ||||||||||||||||||||||||
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 ul. WEJHEROWSKA 55 81-049 GDYNIA |
URZĄD MIASTA GDYNIA WYDZIAŁ BUDŻETU ul. AL.PIŁSUDZKIEGO 52/54 - GDYNIA |
|||||||||||||||||||||||||
190357105 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |||||||||||||||||||||||||
....................................................... Numer identyfikacyjny REGON |
||||||||||||||||||||||||||
AKTYWA | Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
PASYWA | Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
|||||||||||||||||||||
A. Aktywa trwałe | 212 181,39 | 854 839,10 | A. Fundusze | -399 554,55 | 308 996,86 | |||||||||||||||||||||
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 198 832,32 | 6 270 125,10 | |||||||||||||||||||||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 212 181,39 | 854 839,10 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 598 386,87 | -5 961 128,24 | |||||||||||||||||||||
1. Środki trwałe | 212 181,39 | 854 839,10 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 6 598 386,87 | 5 961 128,24 | |||||||||||||||||||||
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 193 903,43 | 843 518,79 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 18 277,96 | 11 320,31 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 904 120,23 | 639 377,32 | |||||||||||||||||||||
1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 904 120,23 | 639 377,32 | |||||||||||||||||||||
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 42 143,10 | 34 242,05 | |||||||||||||||||||||
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 74 050,54 | 63 256,00 | |||||||||||||||||||||
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 275 090,84 | 245 876,59 | |||||||||||||||||||||
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 249 391,09 | 228 000,76 | |||||||||||||||||||||
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 244,01 | 836,12 | |||||||||||||||||||||
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 190 000,00 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 292 384,29 | 93 535,08 | 8. Fundusze specjalne | 71 200,65 | 67 165,80 | |||||||||||||||||||||
I. Zapasy | 16 146,08 | 12 198,60 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71 200,65 | 67 165,80 | |||||||||||||||||||||
1. Materiały | 16 146,08 | 12 198,60 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4. Towary | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
II. Należności krótkoterminowe | 63 038,91 | 61 390,13 | ||||||||||||||||||||||||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 359,54 | 2 394,65 | ||||||||||||||||||||||||
2. Należności od budżetów | 517,57 | 349,46 | ||||||||||||||||||||||||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
4. Pozostałe należności | 61 161,80 | 58 646,02 | ||||||||||||||||||||||||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212 553,65 | 19 817,30 | ||||||||||||||||||||||||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 212 553,65 | 19 817,30 | ||||||||||||||||||||||||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 645,65 | 129,05 | ||||||||||||||||||||||||
Suma aktywów | 504 565,68 | 948 374,18 | Suma pasywów | 504 565,68 | 948 374,18 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Piątek |
Wprowadził informację: | Marek Telecki |
Ostatnio zmodyfikował: | Marek Telecki |
Data wytworzenia informacji: | 10.05.2019 |
Data udostępnienia informacji: | 10.05.2019 |
Ostatnia aktualizacja: | 24.05.2019 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
24.05.2019 11:51 | Korekta | Marek Telecki |
24.05.2019 11:37 | Aktualizacja treści | Marek Telecki |
24.05.2019 11:36 | Aktualizacja treści | Marek Telecki |
24.05.2019 11:33 | Aktualizacja treści | Marek Telecki |
24.05.2019 11:31 | Aktualizacja treści | Marek Telecki |
10.05.2019 14:53 | Dodanie informacji | Marek Telecki |