Majątek 2018
Aktywa trwałe | Stan na 01.01.2018 | |
Wartość brutto | Umorzenie | |
I. Wartości niematerialne i prawne | 31 452,56 | 31 452,56 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe Razem | 2 498 206,77 | 2 286 025,38 |
z czego : | ||
środki trwałe 011 | 1 536 408,06 | 1 324 226,67 |
poz.śr.trwałe 013 | 961 798,71 | 961 798,71 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV.Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
Suma | 2 529 659,33 | 2 317 477,94 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Irena Piotrowska |
Wprowadził informację: | Marek Telecki |
Data wytworzenia informacji: | 21.05.2019 |
Data udostępnienia informacji: | 21.05.2019 |