Majątek 2016
Aktywa trwałe | Stan na 01.01.2016 | |
Wartość brutto | Umorzenie | |
I. Wartości niematerialne i prawne | 31 452,56 | 31 452,56 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe Razem | 2 381 663,57 | 2 223 694,87 |
z czego : | ||
środki trwałe 011 | 1 457 711,26 | 1 299 742,56 |
poz.śr.trwałe 013 | 923 952,31 | 923 952,31 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV.Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
Suma | 2 413 116,13 | 2 255 147,43 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Piątek |
Wprowadził informację: | Marek Telecki |
Ostatnio zmodyfikował: | Marek Telecki |
Data wytworzenia informacji: | 14.11.2017 |
Data udostępnienia informacji: | 15.11.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 15.11.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
15.11.2017 09:34 | Dodanie informacji | Marek Telecki |