PLAN WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012 stan na 01.01.2012 |
| | | | | |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 8 625,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 2 118 336,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 699,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 354 667,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 56 424,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 450,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 7 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 140 015,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 37 000,00 zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 800,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 710,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 380,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 900,00 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 143 020,00 zł |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł |
| | | RAZEM | 3 092 726,00 zł |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 1 500,00 zł |
| | | | | - zł |
2 | 801 | 80195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 zł |
3 | 801 | 80148 | 4220 | zakup środków żywnośći | 4 000,00 zł |
| | | RAZEM | 30 100,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
2 | 854 | 85412 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | - zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | - zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - zł |
3 | 854 | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 4 050,00 zł |
4 | 851 | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 300,00 zł |
5 | 851 | 85154 | 4220 | zakup środków żywnośći | 6 948,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
6 | 801 | 80110 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 596,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 650 014,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 642,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 275 761,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 43 871,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 6 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 116 775,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 180,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 710,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 380,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 118 298,00 zł |
7 | 801 | 80148 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 81 169,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 427,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13 490,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 146,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 4 305,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 3 738,00 zł |
| | | RAZEM | 2 530 500,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK |
| | | | | |
| | | | | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | PRZYCHODY | 25 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 25 000,00 zł |
2 | 801 | 80110 | PRZYCHODY | 44 505,00 zł |
| | | WYDATKI | 44 505,00 zł |
2 | 801 | 80148 | PRZYCHODY | 90 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 90 000,00 zł |
| | | RAZEM | 319 010,00 zł |