Majątek stan na 01.01.2016
Wyszczególnienie | Wartość brutto na 01.01.2016 | Umorzenie na 01.01.2016 | Wartość nieumorzona na 01.01.2016 |
1. Wartości niematerialne i prawne | 115 928,65 | 115 928,65 | 0,00 |
2. Środki trwałe(011) : | 6 072 983,12 | 2 091 302,13 | 3 981 680,99 |
· Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 863 208,15 | 1 940 032,08 | 3 923 176,07 |
· Urządzenia techniczne i maszyny | 145 986,65 | 93 859,16 | 52 127,49 |
· Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
· Inne środki trwałe | 63 788,32 | 57 410,89 | 6 377,43 |
3. Pozostałe środki trwałe (013) | 2 913 432,04 | 2 913 432,04 | 0,00 |
4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suma: | 9 102 343,81 | 5 120 662,82 | 3 981 680,99 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Wiesław Kosakowski |
Wprowadził informację: | Teresa Cybulska |
Ostatnio zmodyfikował: | Teresa Cybulska |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2016 |
Data udostępnienia informacji: | 20.04.2016 |
Ostatnia aktualizacja: | 20.04.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
20.04.2016 15:54 | Dodanie informacji | Teresa Cybulska |