Majątek stan na 01.01.2015
Wyszczególnienie | Wartość brutto na 01.01.2015 | Umorzenie na 01.01.2015 | Wartość nieumorzona na 01.01.2015 |
1. Wartości niematerialne i prawne | 114 684,65 | 114 684,65 | 0,00 |
2. Środki trwałe(011) : | 5 998 774,07 | 1 900 043,68 | 4 098 730,39 |
· Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 838 632,75 | 1 777 011,26 | 4 061 621,49 |
· Urządzenia techniczne i maszyny | 96 353,08 | 71 140,99 | 25 212,09 |
· Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
· Inne środki trwałe | 63 788,24 | 51 891,43 | 11 896,81 |
3. Pozostałe środki trwałe (013) | 2 740 287,13 | 2 740 287,13 | 0,00 |
4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suma: | 8 853 745,85 | 4 755 015,46 | 4 098 730,39 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Wiesław Kosakowski |
Wprowadził informację: | Teresa Cybulska |
Ostatnio zmodyfikował: | Teresa Cybulska |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2015 |
Data udostępnienia informacji: | 20.04.2016 |
Ostatnia aktualizacja: | 20.04.2016 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
20.04.2016 15:50 | Aktualizacja treści | Teresa Cybulska |
20.04.2016 15:49 | Aktualizacja treści | Teresa Cybulska |
20.04.2016 15:42 | Aktualizacja treści | Teresa Cybulska |
20.04.2016 15:30 | Aktualizacja treści | Teresa Cybulska |
20.04.2016 15:08 | Aktualizacja treści | Teresa Cybulska |
20.04.2016 14:55 | Dodanie informacji | Teresa Cybulska |