Projekt budżetu miasta Gdyni na 2014 rok
Spis treści | 51 KB |
Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 | 7 517 KB |
Budżet miasta Gdyni w 2014 roku – uzasadnienie DOCHODY Dochody bieżące Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna Dochody majątkowe Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna Przychody | 764 KB |
WYDATKI Struktura wydatków ogółem w latach 2013 – 2014 w działach (tabela) Struktura wydatków ogółem w latach 2013 – 2014 w działach (wykresy) Wydatki bieżące Struktura wydatków bieżących w latach 2013 – 2014 (tabela) Struktura wydatków bieżących w latach 2013 – 2014 w działach Wydatki bieżące w latach 2013 – 2014 (w działach i rozdziałach) | 395 KB |
Opis wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej | 3890 KB |
Wydatki majątkowe Rozchody | 630 KB |
Załączniki | |
Plany finansowe placówek oświatowych na 2014 rok | 157 KB |
Opis wydatków rad dzielnic na 2014 rok | 203 KB |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Sakowicz |
Wprowadził informację: | Anna Radkiewicz |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Radkiewicz |
Data wytworzenia informacji: | 22.11.2013 |
Data udostępnienia informacji: | 22.11.2013 |
Ostatnia aktualizacja: | 22.11.2013 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
22.11.2013 14:31 | Aktualizacja treści | Anna Radkiewicz |
22.11.2013 14:29 | Aktualizacja treści | Anna Radkiewicz |
22.11.2013 14:22 | Dodanie informacji | Anna Radkiewicz |