Projekt budżetu miasta Gdyni na 2013 rok
Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 | 95 KB |
Załączniki do uchwały Rady Miasta | 19 756 KB |
Budżet miasta Gdyni w 2013 roku – uzasadnienie DOCHODY Dochody bieżące Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna Dochody majątkowe Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna Przychody | 730 KB |
WYDATKI Struktura wydatków ogółem w latach 2012 – 2013 w działach (tabela) Struktura wydatków ogółem w latach 2012 – 2013 w działach (wykresy) Wydatki bieżące Struktura wydatków bieżących w latach 2012 – 2013 (tabela) Struktura wydatków bieżących w latach 2012 – 2013 w działach Wydatki bieżące w latach 2012 – 2013 (w działach i rozdziałach) | 405 KB |
Opis wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej | 3 847 KB |
Wydatki majątkowe Rozchody | 555 KB |
Załączniki | |
Plany finansowe placówek oświatowych na 2013 rok | 150 KB |
Opis wydatków rad dzielnic na 2013 rok | 212 KB |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Sakowicz |
Wprowadził informację: | Anna Radkiewicz |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Radkiewicz |
Data wytworzenia informacji: | 22.11.2012 |
Data udostępnienia informacji: | 19.11.2012 |
Ostatnia aktualizacja: | 22.11.2012 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
22.11.2012 09:05 | Aktualizacja treści | Anna Radkiewicz |
19.11.2012 10:03 | Korekta | Anna Radkiewicz |
19.11.2012 09:58 | Dodanie informacji | Anna Radkiewicz |